*** 1ère Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** X30 *** |
Essais Qualificatifs |
Classement de la séance / Ranking of the session |
RECTIFICATIF |
Clt | Num | Pilote | Asa | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
1 | 20 | PIZZITOLA ANDREA | MONTPELLIER OCCITAN | 55.275 | 6 | 91.310 | |
2 | 88 | GILBERT THOMAS | ASK AUDOIS | 55.435 | 4 | 0.160 | 91.047 |
3 | 6 | RONGIER QUENTIN | VILLENEUVE SUR LOT | 55.475 | 4 | 0.200 | 90.981 |
4 | 8 | LESCA STEVEN | STADE MONTOIS | 55.599 | 8 | 0.324 | 90.778 |
5 | 14 | ZERVOS ALEXIS | LA GRANDE MOTTE | 55.642 | 4 | 0.367 | 90.708 |
6 | 2 | TROILO JEREMY | ASK SAVOIE | 55.674 | 7 | 0.399 | 90.656 |
7 | 10 | LAFILLE ADRIAN | COMTAT VENESSIN | 55.691 | 5 | 0.416 | 90.628 |
8 | 18 | PAGES BORIS | KCPOM | 55.818 | 6 | 0.543 | 90.422 |
9 | 90 | BAROGHEL JOHAN | KCPOM | 55.874 | 3 | 0.599 | 90.331 |
10 | 3 | VERHEYDE THOMAS | KCPOM | 55.963 | 8 | 0.688 | 90.188 |
11 | 38 | MICOUD ANTHONY | SAVOIE | 55.979 | 7 | 0.704 | 90.162 |
12 | 25 | NEVES ADRIEN | MONTPELLIER OCCITAN | 56.148 | 6 | 0.873 | 89.891 |
13 | 12 | SOULIE JEREMY | AVEYRON | 56.164 | 4 | 0.889 | 89.865 |
14 | 28 | CORBELLA BRICE | ASK MURET | 56.326 | 8 | 1.051 | 89.606 |
15 | 4 | CARLIN OPHELIE | ASK AUDOIS | 56.756 | 3 | 1.481 | 88.928 |
16 | 23 | BAUDIERE LIONEL | KCPOM | 56.817 | 6 | 1.542 | 88.832 |
17 | 81 | ROCHE NICOLAS | STADE MONTOIS | 57.528 | 6 | 2.253 | 87.734 |
18 | 29 | NYCEK MICHAEL | KCPOM | 1:01.915 | 3 | 6.640 | 81.518 |
Non-Partants/DNS |
|||||||
24 | GOMBERT MATHIEU | ASA ROUTE D'ARGENT | |||||
66 | GUILMARD ELIE | ASA ROUTE D'ARGENT | |||||
Exclus/Excluded |
|||||||
5 | GOUDARD JULIEN | KART CLUB 06 | |||||
7 | PEREZ NICOLAS | LA SERANNE | |||||
Un seul passage/Only one passing |
|||||||
21 | ROSSEL YOHAN | KCPOM | |||||
Avertissement au pilote n°5 GOUDARD JULIEN |
WWW.KARTING-SUD.COM |