*** 1ère Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** Minimes *** |
Manche Qualificative |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 18 | MACHADO CHARLES | KCPOM | 9 Laps | 1:01.900 | 8 | 81.537 |
2 | 16 | GIMENEZ SEBASTIEN | KCPOM | 0.159 | 1:01.881 | 8 | 81.562 |
3 | 20 | ANTONUCCI LUCA | ASK 31 | 5.713 | 1:02.709 | 7 | 80.486 |
4 | 17 | DROUET THOMAS | KCPOM | 5.934 | 1:02.614 | 9 | 80.608 |
5 | 9 | CHASSAGNE MAXIM | KCPOM | 9.826 | 1:03.127 | 3 | 79.953 |
6 | 10 | WALTERS LUCAS | KCPOM | 14.856 | 1:02.795 | 9 | 80.375 |
7 | 14 | ROUYMI YACINE | ASK AUDOIS | 17.075 | 1:02.696 | 9 | 80.502 |
8 | 28 | REYNES SYLVAIN | LA GRANDE MOTTE 34 | 18.438 | 1:03.389 | 6 | 79.622 |
9 | 2 | RONGIER VALENTIN | VILLENEUVE SUR LOT | 23.646 | 1:04.423 | 8 | 78.344 |
10 | 59 | CASTILLOU AXEL | ASK AUDOIS | 31.075 | 1:03.970 | 4 | 78.899 |
11 | 4 | MARSEROU VINCENT | KCPOM | 1:00.451 | 1:04.898 | 7 | 77.771 |
12 | 66 | GENDRE JULIEN | MONTPELLIER OCCITAN | 1 Laps | 1:03.513 | 6 | 79.467 |
13 | 11 | HUGONT MACLERS | KCPOM | 5 Laps | 1:04.669 | 4 | 78.046 |
14 | 8 | SOGUEL FLAVIAN | ASK AUDOIS | 8 Laps | 1:37:07.881 | 1 | 0.866 |
Non-Partants/DNS |
|||||||
31 | GOMES MAXIMILIEN | KCPOM | |||||
Avertissement au pilote n°66 GENDRE JULIEN |
WWW.KARTING-SUD.COM |