*** 1ère Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** Minimes *** |
Pré-Finale |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 16 | GIMENEZ SEBASTIEN | KCPOM | 13 Laps | 1:01.921 | 13 | 81.510 |
2 | 18 | MACHADO CHARLES | KCPOM | 0.261 | 1:01.938 | 12 | 81.487 |
3 | 20 | ANTONUCCI LUCA | ASK 31 | 8.480 | 1:02.543 | 10 | 80.699 |
4 | 17 | DROUET THOMAS | KCPOM | 8.565 | 1:02.386 | 11 | 80.902 |
5 | 10 | WALTERS LUCAS | KCPOM | 13.637 | 1:02.518 | 3 | 80.731 |
6 | 14 | ROUYMI YACINE | ASK AUDOIS | 16.502 | 1:02.792 | 10 | 80.379 |
7 | 28 | REYNES SYLVAIN | LA GRANDE MOTTE 34 | 22.318 | 1:03.292 | 7 | 79.744 |
8 | 66 | GENDRE JULIEN | MONTPELLIER OCCITAN | 23.986 | 1:03.261 | 7 | 79.783 |
9 | 59 | CASTILLOU AXEL | ASK AUDOIS | 28.570 | 1:03.640 | 7 | 79.308 |
10 | 11 | HUGONT MACLERS | KCPOM | 28.619 | 1:03.467 | 11 | 79.524 |
11 | 4 | MARSEROU VINCENT | KCPOM | 32.360 | 1:03.986 | 6 | 78.879 |
12 | 8 | SOGUEL FLAVIAN | ASK AUDOIS | 37.237 | 1:04.447 | 11 | 78.315 |
13 | 9 | CHASSAGNE MAXIM | KCPOM | 9 Laps | 1:03.416 | 4 | 79.588 |
14 | 2 | RONGIER VALENTIN | VILLENEUVE SUR LOT | 12 Laps | 7:22.486 | 1 | 11.406 |
Avertissement au pilote n°4 MARSEROU VINCENT |
WWW.KARTING-SUD.COM |