*** 1ère Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** MiniKarts *** |
Essais Qualificatifs |
Classement de la séance / Ranking of the session |
Clt | Num | Pilote | Asa | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
1 | 7 | PERUZZARO CECILE | KCPOM | 1:15.462 | 2 | 66.883 | |
2 | 18 | LLEDO TOM | KCPOM | 1:16.266 | 6 | 0.804 | 66.178 |
3 | 5 | FOUQUET MATTEO | KCPOM | 1:16.511 | 4 | 1.049 | 65.966 |
4 | 48 | VENIER JONAS | LA SERANNE | 1:18.238 | 4 | 2.776 | 64.510 |
5 | 58 | POLI INES | BITTEROIS | 1:21.069 | 3 | 5.607 | 62.258 |
6 | 20 | GINARD MAXIME | KCPOM | 1:26.056 | 2 | 10.594 | 58.650 |
7 | 24 | HERICHER THEO | MONTPELLIER | 1:26.380 | 2 | 10.918 | 58.430 |
8 | 1 | PAGES CLEMENT | KCPOM | 1:29.698 | 2 | 14.236 | 56.268 |
9 | 8 | SMALL LIAM | MONTPELLIER OCCITAN | 2:33.772 | 2 | 1:18.310 | 32.822 |
WWW.KARTING-SUD.COM |