*** 1ère Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** KZ125 / KZ125 Gentlemen *** |
Manche Qualificative |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 6 | THERON LAURENT | KCPOM | KZ125 | 9 Laps | 53.347 | 3 | 94.610 |
2 | 3 | SANCHEZ YOANN | ASK AUDOIS | KZ125 | 1.041 | 53.504 | 3 | 94.333 |
3 | 32 | GRAND ROMAIN | COMTAT VENESSIN | KZ125 | 1.187 | 53.574 | 4 | 94.209 |
4 | 9 | VERRIER LOIC | ASK AUDOIS | KZ125 | 3.262 | 53.766 | 5 | 93.873 |
5 | 33 | VALLET SYLVAIN | ROQUEBRUNE | KZ125 | 4.194 | 53.760 | 3 | 93.883 |
6 | 8 | DESJOURS GUILLAUME | KCPOM | KZ125 | 4.511 | 53.800 | 3 | 93.814 |
7 | 28 | EMANUEL JEREMY | ASK 31 | KZ125 | 4.907 | 53.693 | 4 | 94.001 |
8 | 5 | THEAU CHRISTOPHE | KCPOM | KZ125 | 5.617 | 53.918 | 3 | 93.608 |
9 | 555 | AIT OUARET HAKIM | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 6.659 | 53.653 | 8 | 94.071 |
10 | 11 | DE LIMA FLORIAN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 7.388 | 53.894 | 6 | 93.650 |
11 | 911 | DAUGA STEPHANE | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 9.247 | 53.916 | 4 | 93.612 |
12 | 7 | PECH DE LA CLAUZE BENOIT | KCPOM | KZ125 | 9.355 | 53.847 | 4 | 93.732 |
13 | 127 | MONTALEGRE NICOLAS | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 10.361 | 54.127 | 4 | 93.247 |
14 | 69 | TARROUX JULIEN | KCPOM | KZ125 | 12.705 | 54.325 | 5 | 92.907 |
15 | 89 | BALDINI JEAN BAPTISTE | LA SERANNE | KZ125 | 15.335 | 54.727 | 2 | 92.225 |
16 | 96 | CHENAUX JULIEN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 15.787 | 54.667 | 2 | 92.326 |
17 | 17 | PORCHERON DAMIEN | ASK SAVOIE | KZ125 | 20.012 | 54.900 | 4 | 91.934 |
18 | 55 | LAGARDE CYRIL | KCPA | KZ125 | 21.084 | 54.735 | 9 | 92.211 |
19 | 30 | PAPINI ARNAUD | KCPOM | KZ125 | 22.218 | 54.665 | 5 | 92.329 |
20 | 54 | ANTUNES CARDOSO MARIO | ASK PAU | KZ125 | 22.443 | 54.718 | 2 | 92.240 |
21 | 37 | LEDER SEBASTIEN | LA SERANNE | KZ125 | 23.872 | 54.425 | 9 | 92.736 |
22 | 173 | LORIOL PASCAL | ASK AUDOIS | KZ125 GENTLEMAN | 27.388 | 55.503 | 5 | 90.935 |
23 | 12 | VIGUIER LIONEL | BELMONT | KZ125 | 35.076 | 55.287 | 8 | 91.290 |
24 | 115 | GUICHAROUSSE LAURENT | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 43.920 | 54.326 | 6 | 92.905 |
25 | 20 | JOUINES JEAN | ASK DU BITERROIS | KZ125 | 9 Laps | |||
26 | 4 | BORT ADRIAN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 9 Laps | |||
27 | 56 | LAQUERBE THIERRY | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 9 Laps | |||
28 | 2 | LECLERC JONATHAN | KCPOM | KZ125 | 9 Laps | |||
29 | 130 | GARCIA FRANCK | KCPA | KZ125 GENTLEMAN | 9 Laps | |||
Pas un tour/without one lap |
||||||||
2 | LECLERC JONATHAN | KCPOM | KZ125 | |||||
4 | BORT ADRIAN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | |||||
20 | JOUINES JEAN | ASK DU BITERROIS | KZ125 | |||||
56 | LAQUERBE THIERRY | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | |||||
130 | GARCIA FRANCK | KCPA | KZ125 GENTLEMAN |
WWW.KARTING-SUD.COM |