*** 1ère Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** KZ125 / KZ125 Gentlemen *** |
Finale |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
KZ125 |
|||||||
1 | 6 | THERON LAURENT | KCPOM | 13 Laps | 53.702 | 4 | 93.985 |
2 | 32 | GRAND ROMAIN | COMTAT VENESSIN | 2.254 | 53.740 | 12 | 93.918 |
3 | 3 | SANCHEZ YOANN | ASK AUDOIS | 4.026 | 53.887 | 12 | 93.662 |
4 | 20 | JOUINES JEAN | ASK DU BITERROIS | 5.299 | 53.810 | 10 | 93.796 |
5 | 8 | DESJOURS GUILLAUME | KCPOM | 5.700 | 53.932 | 7 | 93.584 |
6 | 33 | VALLET SYLVAIN | ROQUEBRUNE | 6.634 | 54.055 | 8 | 93.371 |
7 | 7 | PECH DE LA CLAUZE BENOIT | KCPOM | 7.189 | 53.962 | 5 | 93.532 |
8 | 28 | EMANUEL JEREMY | ASK 31 | 8.682 | 53.820 | 12 | 93.779 |
9 | 56 | LAQUERBE THIERRY | MONTPELLIER OCCITAN | 11.983 | 54.184 | 6 | 93.149 |
10 | 4 | BORT ADRIAN | MONTPELLIER OCCITAN | 12.639 | 54.355 | 11 | 92.856 |
11 | 54 | ANTUNES CARDOSO MARIO | ASK PAU | 13.115 | 54.044 | 10 | 93.390 |
12 | 11 | DE LIMA FLORIAN | MONTPELLIER OCCITAN | 14.989 | 54.010 | 11 | 93.449 |
13 | 9 | VERRIER LOIC | ASK AUDOIS | 16.264 | 53.895 | 12 | 93.648 |
14 | 69 | TARROUX JULIEN | KCPOM | 20.427 | 54.488 | 10 | 92.629 |
15 | 37 | LEDER SEBASTIEN | LA SERANNE | 20.803 | 54.358 | 11 | 92.851 |
16 | 30 | PAPINI ARNAUD | KCPOM | 23.604 | 54.674 | 6 | 92.314 |
17 | 89 | BALDINI JEAN BAPTISTE | LA SERANNE | 23.901 | 54.816 | 3 | 92.075 |
18 | 96 | CHENAUX JULIEN | MONTPELLIER OCCITAN | 24.281 | 54.823 | 13 | 92.063 |
19 | 17 | PORCHERON DAMIEN | ASK SAVOIE | 28.780 | 55.086 | 3 | 91.624 |
20 | 12 | VIGUIER LIONEL | BELMONT | 31.483 | 55.325 | 11 | 91.228 |
21 | 5 | THEAU CHRISTOPHE | KCPOM | 38.128 | 54.256 | 10 | 93.025 |
22 | 55 | LAGARDE CYRIL | KCPA | 13 Laps | |||
Pas un tour/without one lap |
|||||||
55 | LAGARDE CYRIL | KCPA | |||||
KZ125 GENTLEMAN |
|||||||
1 | 555 | AIT OUARET HAKIM | KCPOM | 13 Laps | 54.041 | 7 | 93.395 |
2 | 127 | MONTALEGRE NICOLAS | KCPOM | 4.308 | 54.403 | 5 | 92.774 |
3 | 911 | DAUGA STEPHANE | KCPOM | 4.830 | 54.258 | 9 | 93.022 |
4 | 115 | GUICHAROUSSE LAURENT | KCPOM | 9.644 | 54.372 | 9 | 92.827 |
5 | 173 | LORIOL PASCAL | ASK AUDOIS | 20.458 | 55.107 | 3 | 91.589 |
WWW.KARTING-SUD.COM |