*** 1ère Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** KFS100 / KFS100 Jeunes *** |
Pré-Finale |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 24 | DELAY FLORIAN | MONTPELLIER | KFS100 Jeune | 13 Laps | 1:00.244 | 12 | 83.779 |
2 | 10 | AUBOURG GUILLAUME | ASK 31 | KFS100 Jeune | 0.201 | 1:00.057 | 9 | 84.040 |
3 | 5 | MOURGUES THIBAULT | CEVENOLE | KFS100 Jeune | 0.495 | 59.920 | 9 | 84.232 |
4 | 8 | RIDEL DENIS | KCPOM | KFS100 Jeune | 1.988 | 1:00.099 | 7 | 83.981 |
5 | 106 | GESTAS MATHIEU | KCPOM | KFS100 | 10.896 | 1:00.853 | 5 | 82.940 |
6 | 140 | FOURNIER MAXIME | LA GRANDE MOTTE | KFS100 | 11.861 | 1:01.069 | 10 | 82.647 |
7 | 120 | CASTILLOU YOANN | ASK AUDOIS | KFS100 | 12.857 | 1:00.972 | 12 | 82.778 |
8 | 210 | DARNES GUILLAUME | KCPOM | KFS100 | 12.960 | 1:00.848 | 3 | 82.947 |
9 | 7 | THOMAS SANDRA | ARMAGNAC BIGORRE | KFS100 Jeune | 18.204 | 1:01.299 | 7 | 82.337 |
10 | 111 | ECHES PIERRE | KCPOM | KFS100 | 18.961 | 1:01.373 | 11 | 82.238 |
11 | 117 | MARIE LESLIE | KCPOM | KFS100 | 20.051 | 1:00.896 | 3 | 82.882 |
12 | 116 | CACHEUX EMMANUEL | KCPOM | KFS100 | 23.725 | 1:01.417 | 9 | 82.179 |
13 | 314 | BERGER THOMAS | ASA CIRCUIT D'ALBI | KFS100 | 32.437 | 1:02.316 | 9 | 80.993 |
14 | 103 | CHOUKROUN ALAIN | MONTPELLIER OCCITAN | KFS100 | 32.939 | 1:01.862 | 9 | 81.588 |
15 | 101 | MORERE FREDERIC | KCPOM | KFS100 | 49.337 | 1:02.490 | 5 | 80.768 |
16 | 65 | NAVARRO DYLAN | LA SERANNE | KFS100 Jeune | 1 Laps | 1:00.445 | 3 | 83.500 |
17 | 135 | SEGURA JEAN CLAUDE | KCPOM | KFS100 | 2 Laps | 1:02.658 | 9 | 80.551 |
18 | 49 | MICOULEAU GUILLAUME | LA GRANDE MOTTE | KFS100 Jeune | 5 Laps | 1:00.359 | 5 | 83.619 |
19 | 34 | CHOUKROUN AXEL | MONTPELLIER OCCITAN | KFS100 Jeune | 9 Laps | 1:02.314 | 2 | 80.996 |
20 | 9 | SUZANNE THOMAS | LA SERANNE | KFS100 Jeune | 11 Laps | 1:01.586 | 2 | 81.953 |
WWW.KARTING-SUD.COM |