*** 1ère Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** KFS100 / KFS100 Jeunes *** |
Essais Qualificatifs |
Classement de la séance / Ranking of the session |
Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
1 | 10 | AUBOURG GUILLAUME | ASK 31 | KFS100 Jeune | 1:00.017 | 7 | 84.096 | |
2 | 5 | MOURGUES THIBAULT | CEVENOLE | KFS100 Jeune | 1:00.262 | 5 | 0.245 | 83.754 |
3 | 49 | MICOULEAU GUILLAUME | LA GRANDE MOTTE | KFS100 Jeune | 1:00.301 | 6 | 0.284 | 83.700 |
4 | 24 | DELAY FLORIAN | MONTPELLIER | KFS100 Jeune | 1:00.385 | 6 | 0.368 | 83.583 |
5 | 8 | RIDEL DENIS | KCPOM | KFS100 Jeune | 1:00.792 | 5 | 0.775 | 83.024 |
6 | 120 | CASTILLOU YOANN | ASK AUDOIS | KFS100 | 1:01.075 | 7 | 1.058 | 82.639 |
7 | 106 | GESTAS MATHIEU | KCPOM | KFS100 | 1:01.236 | 7 | 1.219 | 82.422 |
8 | 65 | NAVARRO DYLAN | LA SERANNE | KFS100 Jeune | 1:01.311 | 7 | 1.294 | 82.321 |
9 | 140 | FOURNIER MAXIME | LA GRANDE MOTTE | KFS100 | 1:01.393 | 4 | 1.376 | 82.211 |
10 | 210 | DARNES GUILLAUME | KCPOM | KFS100 | 1:01.490 | 8 | 1.473 | 82.081 |
11 | 9 | SUZANNE THOMAS | LA SERANNE | KFS100 Jeune | 1:01.618 | 7 | 1.601 | 81.911 |
12 | 116 | CACHEUX EMMANUEL | KCPOM | KFS100 | 1:02.257 | 7 | 2.240 | 81.070 |
13 | 117 | MARIE LESLIE | KCPOM | KFS100 | 1:02.304 | 7 | 2.287 | 81.009 |
14 | 111 | ECHES PIERRE | KCPOM | KFS100 | 1:02.427 | 6 | 2.410 | 80.849 |
15 | 7 | THOMAS SANDRA | ARMAGNAC BIGORRE | KFS100 Jeune | 1:02.491 | 7 | 2.474 | 80.766 |
16 | 101 | MORERE FREDERIC | KCPOM | KFS100 | 1:02.998 | 4 | 2.981 | 80.116 |
17 | 103 | CHOUKROUN ALAIN | MONTPELLIER OCCITAN | KFS100 | 1:03.102 | 6 | 3.085 | 79.984 |
18 | 34 | CHOUKROUN AXEL | MONTPELLIER OCCITAN | KFS100 Jeune | 1:03.262 | 4 | 3.245 | 79.782 |
19 | 135 | SEGURA JEAN CLAUDE | KCPOM | KFS100 | 1:03.758 | 6 | 3.741 | 79.161 |
20 | 314 | BERGER THOMAS | ASA CIRCUIT D'ALBI | KFS100 | 1:03.791 | 7 | 3.774 | 79.120 |
Avertissement au pilote n°116 CACHEUX EMMANUEL |
WWW.KARTING-SUD.COM |