*** 2ème KART CUP de La Grande Motte *** |
*** X30 *** |
Essais Qualificatifs |
Classement de la séance / Ranking of the session |
RECTIFICATIF |
Clt | Num | Pilote | Asa | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
1 | 46 | LARA Thomas | LA GRANDE MOTTE 34 | 46.127 | 7 | 74.143 | |
2 | 3 | MAGNET Cédric | LAVILLEDIEU | 46.206 | 4 | 0.079 | 74.016 |
3 | 7 | PEREZ Nicolas | LA SERANNE | 46.270 | 7 | 0.143 | 73.913 |
4 | 14 | NERGUTI Samy | COMTAT VENAISSIN | 46.322 | 4 | 0.195 | 73.831 |
5 | 34 | PIZZITOLA Andréa | MONTPELLIER OCCITAN | 46.393 | 7 | 0.266 | 73.718 |
6 | 26 | VUILLERMOZ Benoît | COMTAT VENAISSIN | 46.484 | 7 | 0.357 | 73.573 |
7 | 18 | GILBERT Thomas | KC AUDOIS | 46.508 | 5 | 0.381 | 73.535 |
8 | 27 | ARVIN - BEROD Jérémy | VALENCE | 46.618 | 9 | 0.491 | 73.362 |
9 | 24 | LAFILLE Adrian | COMTAT VENAISSIN | 46.642 | 6 | 0.515 | 73.324 |
10 | 90 | BAROGHEL Johan | KCPOM | 46.798 | 5 | 0.671 | 73.080 |
11 | 19 | AMIEL Nicolas | ALBI | 46.893 | 7 | 0.766 | 72.931 |
12 | 9 | RINAUDO Thibault | MARTIGUES | 47.011 | 9 | 0.884 | 72.748 |
13 | 22 | GOMEZ Romain | KCPOM | 47.367 | 6 | 1.240 | 72.202 |
14 | 23 | BAUDIERE Lionel | KCPOM | 47.466 | 4 | 1.339 | 72.051 |
15 | 50 | PENALVA Guillaume | ESPAGNE | 47.641 | 5 | 1.514 | 71.786 |
16 | 2 | TROILO Jérémy | SAVOIE | 47.670 | 9 | 1.543 | 71.743 |
17 | 15 | SABKI Vincent | CEVENOLE | 48.276 | 6 | 2.149 | 70.842 |
18 | 25 | ENJOLRAS Benoît | MONTPELLIER OCCITAN | 50.934 | 1 | 4.807 | 67.145 |
Exclus/Excluded |
|||||||
21 | LAPIERRE Timothy | MONTPELLIER OCCITAN | |||||
68 | MICHON Olivier | KC AUDOIS | |||||
Déclassement du pilote N° 21 LAPIERRE TIMOTHY pour dépassement sous drapeau jaune Avertissement au pilote N° 34 PIZZITOLA ANDREA Déclassement du pilote N° 68 MICHON OLIVIER pour non conformité technique |
WWW.KARTING-SUD.COM |