*** 2ème KART CUP de La Grande Motte *** |
*** TTI CARBONE *** |
Essais Qualificatifs |
Classement de la séance / Ranking of the session |
Clt | Num | Pilote | Asa | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
1 | 2 | CASUBOLO GREGORY | LA GRANDE MOTTE | 45.474 | 9 | 75.207 | |
2 | 14 | TONOLI ANDREA | TEAM KART ITALIA | 45.845 | 8 | 0.371 | 74.599 |
3 | 24 | LACAN JEROME | LA GRANDE MOTTE | 47.392 | 7 | 1.918 | 72.164 |
4 | 8 | SICILIA MANUEL | LA GRANDE MOTTE | 47.931 | 5 | 2.457 | 71.352 |
5 | 18 | CASANOVA STEPHAN | LA GRANDE MOTTE | 48.320 | 7 | 2.846 | 70.778 |
6 | 7 | GRIOTTO PATRICK | LA GRANDE MOTTE | 48.354 | 10 | 2.880 | 70.728 |
7 | 28 | DANIS MICHEL | LA GRANDE MOTTE | 48.509 | 3 | 3.035 | 70.502 |
8 | 6 | BUCCERI FRANCO | MENTON | 48.560 | 4 | 3.086 | 70.428 |
9 | 23 | MARTIN JOSE | KCPOM | 49.463 | 5 | 3.989 | 69.142 |
10 | 55 | BRUSSEY NOEL | MARTIGUES | 49.823 | 4 | 4.349 | 68.642 |
11 | 29 | BUCCERI JOSEPH | MENTON | 51.525 | 3 | 6.051 | 66.375 |
12 | 19 | REY LAURENT | LA GRANDE MOTTE | 53.372 | 3 | 7.898 | 64.078 |
13 | 54 | SEGURA RENE | LA GRANDE MOTTE | 55.888 | 6 | 10.414 | 61.193 |
14 | 30 | QUELENNEC ALAIN | LA GRANDE MOTTE | 58.256 | 1 | 12.782 | 58.706 |
Exclus/Excluded |
|||||||
1 | ARIONI ALESSANDRO | KARTING CLUB 2001 | |||||
9 | CHAMONTIN HENRI PIERRE | LA GRANDE MOTTE | |||||
10 | SICILIA SEBASTIEN | LA GRANDE MOTTE | |||||
11 | BOUKEHLA REGIS | KCPOM | |||||
15 | DI MARTINO PATRCIK | MENTON | |||||
21 | JAULT FLORENT | LA GRANDE MOTTE | |||||
Déclassement du pilote N° 1 ARIONI ALESSANDRO pour dépassement sous drapeau jaune Déclassement du pilote N° 11 BOUKEHLA REGIS pour dépassement sous drapeau jaune Déclassement du pilote N° 21 JAULT FLORENT pour dépassement sous drapeau jaune Déclassement du pilote N° 10 SICILIA SEBASTIEN pour dépassement sous drapeau jaune Déclassement du pilote N° 15 DI MARTINO PATRICK pour dépassement sous drapeau jaune Déclassement du pilote N° 9 CHAMONTIN HENRI PIERRE pour dépassement sous drapeau jaune |
WWW.KARTING-SUD.COM |