*** 2ème KART CUP de La Grande Motte *** |
*** OPEN avec BV *** |
Manche Qualificative 1 |
Classement / Ranking |
RECTIFICATIF |
Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Points |
1 | 111 | ALITURKI Aldo | CEVENOLE | 9 Laps | 45.839 | 8 | 74.608 | 0 |
2 | 19 | MARECHET Raoul | A.S KARTING VARENNES | 3.888 | 46.799 | 8 | 73.078 | 2 |
3 | 45 | LELOUP Claude | VENCE CITE DES ARTS | 4.422 | 46.789 | 5 | 73.094 | 3 |
4 | 38 | SANTINI Riccardo | PAYS DE GEX | 5.746 | 45.891 | 9 | 74.524 | 4 |
5 | 40 | THOMAS Jérémy | KC AUDOIS | 10.309 | 47.017 | 5 | 72.739 | 5 |
6 | 152 | BLANCARDI Yves | COMTAT VENAISSIN | 11.509 | 47.910 | 7 | 71.383 | 6 |
7 | 6 | TORRES John | LA GRANDE MOTTE 34 | 11.706 | 46.668 | 5 | 73.283 | 7 |
8 | 46 | LEROUX Xavier | MONTPELLIER OCCITAN | 12.986 | 47.467 | 6 | 72.050 | 8 |
9 | 21 | ALLIGIER Laurent | LAVILLEDIEU | 13.238 | 46.729 | 9 | 73.187 | 12 (+3) |
10 | 50 | PULISCIANO Franco | VENCE CITE DES ARTS | 14.506 | 47.438 | 9 | 72.094 | 10 |
11 | 63 | LORENZO Dani | VENCE CITE DES ARTS | 14.570 | 47.566 | 7 | 71.900 | 11 |
12 | 62 | RECORDIER Jean-Marie | COMTAT VENAISSIN | 15.078 | 47.563 | 9 | 71.904 | 12 |
13 | 73 | LORIOL Pascal | KC AUDOIS | 15.344 | 46.630 | 7 | 73.343 | 13 |
14 | 34 | BELICCHI Stéphane | VENCE CITE DES ARTS | 20.856 | 47.192 | 7 | 72.469 | 14 |
15 | 11 | JACQUEMIN Pierre-Alain | LA GRANDE MOTTE 34 | 36.326 | 48.366 | 5 | 70.710 | 15 |
16 | 29 | TREFOULET Sylvain | LAVILLEDIEU | 36.880 | 47.348 | 6 | 72.231 | 16 |
17 | 2 | BUSSOTTI Morgan | ROQUEBRUNE RACING KART | 37.324 | 46.852 | 7 | 72.995 | 17 |
18 | 4 | GUILLEM Frédéric | LA GRANDE MOTTE 34 | 52.428 | 51.592 | 6 | 66.289 | 18 |
19 | 12 | ROUILLON Romain | MARTIGUES | 2 Laps | 46.754 | 6 | 73.148 | 19 |
20 | 27 | VERNET Patrick | MENTON | 7 Laps | 49.152 | 2 | 69.580 | 20 |
21 | 151 | CHALVIDAL Joseph | COMTAT VENAISSIN | 8 Laps | 34:53.614 | 1 | 1.633 | 21 |
22 | 18 | BIANCHINI Franck | GOLFE JUAN | 8 Laps | 34:56.836 | 1 | 1.631 | 22 |
23 | 17 | SILLETTA Dominique | VENCE CITE DES ARTS | 8 Laps | 35:04.600 | 1 | 1.625 | 23 |
24 | 42 | VISSENAEKENS Philippe | COMTAT VENAISSIN | 9 Laps | 24 | |||
Pas un tour/without one lap |
||||||||
42 | VISSENAEKENS Philippe | COMTAT VENAISSIN | 24 | |||||
Non-Partants/DNS |
||||||||
47 | BALP Jean-François | MONTPELLIER OCCITAN | ||||||
Pénalité +3 points au pilote N° 21 ALLIGIER Laurent |
WWW.KARTING-SUD.COM |