*** 2ème KART CUP de La Grande Motte *** |
*** OPEN avec BV *** |
Pré-Finale |
Classement / Ranking |
RECTIFICATIF |
Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 38 | SANTINI Riccardo | PAYS DE GEX | 13 Laps | 46.155 | 8 | 74.098 |
2 | 111 | ALITURKI Aldo | CEVENOLE | 1.834 | 46.182 | 8 | 74.054 |
3 | 2 | BUSSOTTI Morgan | ROQUEBRUNE RACING KART | 4.882 | 46.766 | 13 | 73.130 |
4 | 19 | MARECHET Raoul | A.S KARTING VARENNES | 6.757 | 46.629 | 12 | 73.344 |
5 | 12 | ROUILLON Romain | MARTIGUES | 8.422 | 45.602 | 13 | 74.996 |
6 | 50 | PULISCIANO Franco | VENCE CITE DES ARTS | 9.784 | 46.726 | 8 | 73.192 |
7 | 34 | BELICCHI Stéphane | VENCE CITE DES ARTS | 12.974 | 46.690 | 9 | 73.249 |
8 | 45 | LELOUP Claude | VENCE CITE DES ARTS | 13.178 | 46.768 | 13 | 73.126 |
9 | 6 | TORRES John | LA GRANDE MOTTE 34 | 16.114 | 47.002 | 8 | 72.762 |
10 | 40 | THOMAS Jérémy | KC AUDOIS | 17.387 | 47.102 | 12 | 72.608 |
11 | 63 | LORENZO Dani | VENCE CITE DES ARTS | 18.086 | 47.242 | 10 | 72.393 |
12 | 42 | VISSENAEKENS Philippe | COMTAT VENAISSIN | 24.562 | 47.736 | 7 | 71.644 |
13 | 62 | RECORDIER Jean-Marie | COMTAT VENAISSIN | 26.584 | 48.167 | 13 | 71.002 |
14 | 17 | SILLETTA Dominique | VENCE CITE DES ARTS | 34.028 | 48.538 | 11 | 70.460 |
15 | 29 | TREFOULET Sylvain | LAVILLEDIEU | 34.230 | 48.444 | 7 | 70.596 |
16 | 21 | ALLIGIER Laurent | LAVILLEDIEU | 34.440 | 46.110 | 11 | 74.170 |
17 | 46 | LEROUX Xavier | MONTPELLIER OCCITAN | 36.806 | 48.349 | 9 | 70.735 |
18 | 27 | VERNET Patrick | MENTON | 45.052 | 49.300 | 10 | 69.371 |
19 | 73 | LORIOL Pascal | KC AUDOIS | 1 Laps | 46.239 | 10 | 73.963 |
20 | 4 | GUILLEM Frédéric | LA GRANDE MOTTE 34 | 5 Laps | 51.030 | 7 | 67.019 |
21 | 11 | JACQUEMIN Pierre-Alain | LA GRANDE MOTTE 34 | 9 Laps | 48.600 | 3 | 70.370 |
Exclus de la manche/Excluded of the heat |
|||||||
18 | BIANCHINI Franck | GOLFE JUAN | |||||
151 | CHALVIDAL Joseph | COMTAT VENAISSIN | |||||
152 | BLANCARDI Yves | COMTAT VENAISSIN | |||||
Déclassement du pilote N°18 BIANCHINI Frank pour non respect des injonctions du directeur de course Déclassement du pilote N°151 CHALVIDAL pour non respect des injonctions du directeur de course Déclassement du pilote N° 152 BLANCARDI Yves pour non conformité technique |
WWW.KARTING-SUD.COM |