*** 2ème KART CUP de La Grande Motte *** |
*** OPEN 2T sans BV *** |
Pré-Finale |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Groupe | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 22 | PASTOR Alexandre | ROTAX Max | ROQUEBRUNE RACING KART | 13 Laps | 46.009 | 9 | 74.333 |
2 | 77 | PAULUS Benjamin | X30 | CEVENOLE | 12.117 | 47.033 | 12 | 72.714 |
3 | 15 | ZUGLIANI Eric | ROTAX Max Master | BAR SUR LOUP | 12.280 | 46.865 | 12 | 72.975 |
4 | 55 | MILLO Jean Jacques | ROTAX Max Master | BAR SUR LOUP | 15.802 | 47.126 | 9 | 72.571 |
5 | 28 | HERAL Guillaume | KFS125 | LA SERANNE | 19.788 | 47.618 | 13 | 71.821 |
6 | 19 | MICHON Aurélien | X30 Gentleman | KC AUDOIS | 25.686 | 47.889 | 13 | 71.415 |
7 | 10 | QUAGLIO Bruno | X30 Gentleman | KC AUDOIS | 29.261 | 47.683 | 13 | 71.723 |
8 | 46 | PAYROT Frédéric | X30 | AURILLAC | 37.249 | 47.747 | 13 | 71.627 |
9 | 9 | FERRETTI Bruno | X30 Gentleman | KC AUDOIS | 1 Laps | 49.729 | 11 | 68.772 |
10 | 36 | VERNET Gérald | ROTAX Max Master | LAVILLEDIEU | 3 Laps | 49.485 | 4 | 69.111 |
11 | 65 | LACOME Thierry | ROTAX Max Master | COMTAT VENAISSIN | 5 Laps | 48.905 | 4 | 69.931 |
12 | 43 | VIERIN Michaël | X30 | DU VAR | 7 Laps | 47.518 | 4 | 71.972 |
13 | 666 | GUILMARD Elie | X30 Gentleman | ROUTE D'ARGENT | 7 Laps | 50.054 | 5 | 68.326 |
14 | 7 | THERON Pascal | X30 Gentleman | LA SERANNE | 7 Laps | 51.432 | 4 | 66.495 |
15 | 13 | DELON Davy | X30 | COMTAT VENAISSIN | 10 Laps | 50.546 | 3 | 67.661 |
16 | 2 | VERLAQUE Nicolas | X30 | ASA DES ALPES | 13 Laps | |||
17 | 180 | MELLINA Laurent | ROTAX Max Master | COMTAT VENAISSIN | 13 Laps | |||
Pas un tour/without one lap |
||||||||
2 | VERLAQUE Nicolas | X30 | ASA DES ALPES | |||||
180 | MELLINA Laurent | ROTAX Max Master | COMTAT VENAISSIN | |||||
Non-Partants/DNS |
||||||||
8 | FAURE Didier | X30 Gentleman | KC AUDOIS | |||||
17 | MARCHESE Jean-Marc | ROTAX Max Master | LA ROCHELLE | |||||
27 | STRAZZIERI Fabrice | LEOPARD | LA SERANNE | |||||
37 | SANCHEZ Bernard | ROTAX Max Master | LAVILLEDIEU | |||||
50 | SANSONNENS Rijen | KFS125 | GO-KART GENEVE | |||||
Exclus de la manche/Excluded of the heat |
||||||||
20 | BEC Jérémy | X30 | MONTPELLIER OCCITAN | |||||
Déclassement du pilote N° 20 BEC Jérémy pour non respect des injonctions de la direction de course |
WWW.KARTING-SUD.COM |