*** 2ème KART CUP de La Grande Motte *** |
*** OPEN 2T sans BV *** |
Finale |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Groupe | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 22 | PASTOR Alexandre | ROTAX Max | ROQUEBRUNE RACING KART | 13 Laps | 45.652 | 8 | 74.914 |
2 | 77 | PAULUS Benjamin | X30 | CEVENOLE | 14.030 | 46.921 | 10 | 72.888 |
3 | 55 | MILLO Jean Jacques | ROTAX Max Master | BAR SUR LOUP | 20.659 | 47.019 | 5 | 72.736 |
4 | 43 | VIERIN Michaël | X30 | DU VAR | 23.763 | 47.560 | 8 | 71.909 |
5 | 36 | VERNET Gérald | ROTAX Max Master | LAVILLEDIEU | 31.540 | 48.098 | 7 | 71.104 |
6 | 20 | BEC Jérémy | X30 | MONTPELLIER OCCITAN | 1 Laps | 48.346 | 11 | 70.740 |
7 | 13 | DELON Davy | X30 | COMTAT VENAISSIN | 1 Laps | 48.578 | 4 | 70.402 |
8 | 27 | STRAZZIERI Fabrice | LEOPARD | LA SERANNE | 1 Laps | 49.470 | 4 | 69.132 |
9 | 2 | VERLAQUE Nicolas | X30 | ASA DES ALPES | 1 Laps | 49.256 | 5 | 69.433 |
10 | 15 | ZUGLIANI Eric | ROTAX Max Master | BAR SUR LOUP | 2 Laps | 46.773 | 10 | 73.119 |
11 | 666 | GUILMARD Elie | X30 Gentleman | ROUTE D'ARGENT | 3 Laps | 48.276 | 9 | 70.842 |
12 | 46 | PAYROT Frédéric | X30 | AURILLAC | 4 Laps | 47.249 | 7 | 72.382 |
13 | 9 | FERRETTI Bruno | X30 Gentleman | KC AUDOIS | 4 Laps | 47.745 | 5 | 71.630 |
14 | 7 | THERON Pascal | X30 Gentleman | LA SERANNE | 5 Laps | 51.066 | 4 | 66.972 |
15 | 10 | QUAGLIO Bruno | X30 Gentleman | KC AUDOIS | 6 Laps | 48.040 | 7 | 71.190 |
16 | 19 | MICHON Aurélien | X30 Gentleman | KC AUDOIS | 8 Laps | 48.549 | 4 | 70.444 |
17 | 180 | MELLINA Laurent | ROTAX Max Master | COMTAT VENAISSIN | 12 Laps | 8:14.518 | 1 | 6.915 |
18 | 65 | LACOME Thierry | ROTAX Max Master | COMTAT VENAISSIN | 13 Laps | |||
Pas un tour/without one lap |
||||||||
65 | LACOME Thierry | ROTAX Max Master | COMTAT VENAISSIN | |||||
Non-Partants/DNS |
||||||||
8 | FAURE Didier | X30 Gentleman | KC AUDOIS | |||||
17 | MARCHESE Jean-Marc | ROTAX Max Master | LA ROCHELLE | |||||
28 | HERAL Guillaume | KFS125 | LA SERANNE | |||||
37 | SANCHEZ Bernard | ROTAX Max Master | LAVILLEDIEU | |||||
50 | SANSONNENS Rijen | KFS125 | GO-KART GENEVE |
WWW.KARTING-SUD.COM |