*** 2ème KART CUP de La Grande Motte *** |
*** KZ125 *** |
Finale |
Classement / Ranking |
RECTIFICATIF |
Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 3 | SANCHEZ Yoann | KC AUDOIS | 13 Laps | 44.244 | 8 | 77.298 |
2 | 33 | VALET Sylvain | ROQUEBRUNE RACING KART | 1.465 | 44.176 | 9 | 77.417 |
3 | 20 | JOUINES Jean | DU BITERROIS | 2.886 | 44.178 | 10 | 77.414 |
4 | 44 | TREFOULET Frédéric | LAVILLEDIEU | 9.038 | 44.643 | 12 | 76.607 |
5 | 28 | BOURJA Jean-Baptiste | LAVILLEDIEU | 10.192 | 44.546 | 4 | 76.774 |
6 | 27 | VERNET Christophe | MENTON | 10.965 | 44.837 | 4 | 76.276 |
7 | 32 | GRAND Romain | COMTAT VENAISSIN | 11.126 | 44.200 | 10 | 77.375 |
8 | 82 | LEDER Grégory | LA SERANNE | 15.981 | 44.807 | 8 | 76.327 |
9 | 2 | CARMENES Franck | MONTPELLIER OCCITAN | 16.151 | 44.784 | 7 | 76.366 |
10 | 37 | LEDER Sébastien | LA SERANNE | 18.739 | 45.077 | 8 | 75.870 |
11 | 30 | PAPINI Arnaud | KCPOM | 19.525 | 44.947 | 9 | 76.089 |
12 | 1 | BORT Adrian | MONTPELLIER OCCITAN | 20.917 | 44.775 | 12 | 76.381 |
13 | 51 | COUNORD Nathanaël | AURILLAC | 22.718 | 45.208 | 10 | 75.650 |
14 | 8 | DAUMET Thibaut | CEVENOLE | 37.390 | 46.009 | 13 | 74.333 |
15 | 13 | SOBREVIA Valentin | CEVENOLE | 39.603 | 45.083 | 10 | 75.860 |
16 | 68 | PILATO Frédéric | MARTIGUES | 42.269 | 46.635 | 12 | 73.335 |
17 | 18 | DONNIAUX Quentin | SAVOIE | 2 Laps | 43.980 | 11 | 77.762 |
18 | 10 | BENOIT Christophe | SAVOIE | 3 Laps | 44.037 | 8 | 77.661 |
19 | 15 | MATIFAS Edgard | MANTES LA JOLIE | 10 Laps | 46.722 | 2 | 73.198 |
20 | 56 | LAQUERBE Thierry | MONTPELLIER OCCITAN | 11 Laps | 45.587 | 2 | 75.021 |
21 | 89 | BALDINI Jean Baptiste | LA SERANNE | 12 Laps | 14:31.935 | 1 | 3.922 |
22 | 12 | VIGUIER Lionel | AVEYRON | 13 Laps | |||
Pas un tour/without one lap |
|||||||
12 | VIGUIER Lionel | AVEYRON | |||||
Exclus de la manche/Excluded of the heat |
|||||||
11 | DE LIMA Florian | MONTPELLIER OCCITAN | |||||
Déclassement du pilote N°11 DE LIMA Florian pour non conformité au poids |
WWW.KARTING-SUD.COM |