*** 1ère Journée Trophée Gangeois 2009 *** |
*** Minime *** |
Manche Qualificative |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 16 | GIMENEZ SEBASTIEN | KCPOM | 9 Laps | 56.766 | 6 | 75.150 |
2 | 18 | MACHADO CHARLES | KCPOM | 0.045 | 56.111 | 6 | 76.027 |
3 | 25 | SOGUEL ANDY | KCPOM | 0.271 | 56.312 | 7 | 75.756 |
4 | 20 | ANTONUCCI LUCA | KCPOM | 2.948 | 56.950 | 7 | 74.907 |
5 | 23 | FRANCHINI LEO | KCPOM | 5.483 | 56.900 | 5 | 74.973 |
6 | 9 | CHASSAGNE MAXIM | KCPOM | 24.948 | 58.700 | 5 | 72.674 |
7 | 28 | REYNES SYLVAIN | KCPOM | 58.160 | 1:01.655 | 8 | 69.191 |
8 | 17 | DROUET THOMAS | KCPOM | 1 Laps | 59.342 | 6 | 71.888 |
9 | 19 | JORDA FLORIAN | MONTPELLIER | 9 Laps | |||
Pas un tour/without one lap |
|||||||
19 | JORDA FLORIAN | MONTPELLIER |
WWW.KARTING-SUD.COM |