*** 1ère Journée Trophée Gangeois 2009 *** |
*** Minime *** |
Pré-Finale |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 25 | SOGUEL ANDY | KCPOM | 15 Laps | 56.440 | 5 | 75.584 |
2 | 18 | MACHADO CHARLES | KCPOM | 0.287 | 56.473 | 10 | 75.540 |
3 | 20 | ANTONUCCI LUCA | KCPOM | 1.578 | 56.228 | 5 | 75.869 |
4 | 23 | FRANCHINI LEO | KCPOM | 10.145 | 57.034 | 7 | 74.797 |
5 | 19 | JORDA FLORIAN | MONTPELLIER | 39.814 | 58.936 | 12 | 72.383 |
6 | 9 | CHASSAGNE MAXIM | KCPOM | 40.855 | 58.923 | 2 | 72.399 |
7 | 28 | REYNES SYLVAIN | KCPOM | 1 Laps | 1:00.511 | 7 | 70.499 |
8 | 16 | GIMENEZ SEBASTIEN | KCPOM | 9 Laps | 56.675 | 5 | 75.271 |
Non-Partants/DNS |
|||||||
17 | DROUET THOMAS | KCPOM |
WWW.KARTING-SUD.COM |