*** 1ère Journée Trophée Gangeois 2009 *** |
*** FFSA Jeune / FFSA *** |
Pré-Finale |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Groupe | Pénalité |
1 | 49 | MICOULEAU GUILLAUME | MONTPELLIER | 15 Laps | 56.430 | 4 | 75.598 | FFSA Jeune | |
2 | 59 | CARANTA LORIS | ROQUEBRUNE | 0.332 | 56.465 | 9 | 75.551 | FFSA Jeune | |
3 | 21 | BILAUDE ANTOINE | LA SERANNE | 1.073 | 56.580 | 4 | 75.397 | FFSA Jeune | |
4 | 65 | GUIRAUD MATHIEU | MONTPELLIER | 3.172 | 56.364 | 7 | 75.686 | FFSA Jeune | |
5 | 6 | GESTAS MATHIEU | KCPOM | 3.470 | 56.518 | 3 | 75.480 | FFSA Jeune | |
6 | 37 | ZERVOS ALEXIS | MONTPELLIER | 4.271 | 56.037 | 5 | 76.128 | FFSA Jeune | +8.000 |
7 | 11 | GAUTHERON GUILLAUME | KC AUDOIS | 8.237 | 56.751 | 3 | 75.170 | FFSA Jeune | |
8 | 71 | MOURGUES THIBAUT | CEVENOL | 8.661 | 56.752 | 4 | 75.169 | FFSA Jeune | |
9 | 14 | PELLEGRINI MARION | ASA CORBIERES | 11.715 | 57.006 | 9 | 74.834 | FFSA Jeune | |
10 | 29 | FOURNIER MAXIME | KCPOM | 11.913 | 57.095 | 3 | 74.717 | FFSA Jeune | |
11 | 16 | ANGER FRANCK | MONTPELLIER | 28.616 | 58.092 | 10 | 73.435 | FFSA | |
12 | 27 | CHARPY NICOLAS | LA SERANNE | 47.480 | 57.605 | 12 | 74.056 | FFSA | |
13 | 24 | DELAY FLORIAN | MONTPELLIER | 1 Laps | 56.309 | 4 | 75.760 | FFSA Jeune | |
14 | 19 | POULET FRANCK | MONTPELLIER | 1 Laps | 59.185 | 8 | 72.079 | FFSA Jeune | |
15 | 7 | THOMAS SANDRA | NOGARO | 14 Laps | 3:00:32.412 | 1 | 0.393 | FFSA Jeune | |
16 | 2 | VILLANI JEAN RENE | MONTPELLIER | 14 Laps | 3:01:27.998 | 1 | 0.391 | FFSA Jeune | |
PENALITE +5 Places pour défaut de maîtrise au pilote N°37 ZERVOS ALEXIS |
WWW.KARTING-SUD.COM |