*** 1ère Journée Trophée Gangeois 2009 *** |
*** Cadet *** |
Manche Qualificative |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 50 | SOGUEL YOHAN | KCPOM | 9 Laps | 55.246 | 7 | 77.218 |
2 | 5 | FELICIONI ENZO | KCPOM | 7.604 | 55.910 | 7 | 76.301 |
3 | 45 | CARANTA SYLVAIN | ROQUEBRUNE | 9.460 | 55.992 | 9 | 76.189 |
4 | 65 | NAVARRO DYLAN | MONTPELLIER | 10.039 | 56.244 | 9 | 75.848 |
5 | 6 | ROSSEL LEO | KCPOM | 12.477 | 55.614 | 7 | 76.707 |
6 | 51 | POLI AXEL | BITTEROIS | 17.210 | 56.792 | 7 | 75.116 |
Non-Partants/DNS |
|||||||
27 | SALANON SEBASTIEN | KCPOM |
WWW.KARTING-SUD.COM |