*** 1ère Manche du Trophée Vincent Sanchez ***
*** X30 / X30 GENTLEMEN / ROTAX MAX ***
Manche Qualificative
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Groupe Asa Ecart Temps Tr Vitesse
1 9 RONGIER QUENTIN X30 VILLENEUVE SUR LOT 8 Laps 57.165 7 88.291
2 39 LAFILLE ADRIAN X30 COMTAT VENESSIN 5.694 56.531 8 89.281
3 6 GERMANOVITCH JEREMY X30 KCPOM 10.807 57.148 6 88.318
4 32 BLANCO TONY X30 VILLENEUVE 11.693 57.122 6 88.358
5 58 MADAU JULIEN X30 KCPOM 13.012 56.994 7 88.556
6 1 PHILIPPE MICHEL X30 KCPOM 16.296 57.544 7 87.710
7 21 ROSSEL YOHAN X30 KCPOM 21.194 58.212 6 86.703
8 31 PIZZITOLA ANDREA X30 MONTPELLIER 21.360 59.260 6 85.170
9 29 NYCEK MICHAEL X30 KCPOM 24.520 1:00.416 8 83.540
10 26 LACORTE PIERRE ALEXIS X30 GENTLEMEN KCPOM 31.056 58.952 6 85.615
11 64 TUDELA JULIEN X30 ASK31 34.013 1:01.585 8 81.955
12 18 GILBERT THOMAS X30 KCPOM 35.193 1:00.577 8 83.318
13 7 VIDAL KEVIN X30 BELMONT 39.970 1:01.861 8 81.589
14 51 NEVES ADRIEN X30 MONTPELLIER 40.227 59.138 6 85.346
15 50 DUPRAT GILLES X30 GENTLEMEN KCPOM 40.537 1:01.849 6 81.605
16 11 MICHON OLIVIER X30 GENTLEMEN AUDOIS 41.188 1:02.166 7 81.189
17 22 VERHEYDE THOMAS X30 KCPOM 43.051 1:02.066 8 81.319
18 271 HEBLOT JEAN MICHEL RTX PAU 44.531 1:00.202 6 83.837
19 3 MONTANDRAUD PATRICK X30 GENTLEMEN KCPOM 47.490 1:02.717 7 80.475
20 30 PAPINI ARNAUD X30 KCPOM 54.132 1:03.559 8 79.409
21 83 LECLERC CEDRIC X30 KCPOM 1 Laps 1:01.872 4 81.574
22 57 MADAU PIERRE X30 KCPOM 1 Laps 59.767 7 84.447
23 114 CAZET STEPHANE RTX PAU 2 Laps 1:06.026 6 76.442
24 33 SUAU ANDREA X30 ALBI 3 Laps 1:03.127 2 79.953
25 23 DOS SANTOS ALBINO X30 GENTLEMEN KCPOM 5 Laps 1:06.434 3 75.973
26 133 SANTANA PAOLO X30 GENTLEMEN KCPOM 6 Laps 1:08.592 2 73.582
27 14 GALLOIS JEREMY X30 KCPOM 7 Laps 3:00:07.506 1 0.467


Non-Partants/DNS
27 FERRER CHARLY X30 CEVENOLE
85 FOURCADE JULIEN X30 KCPA


Pénalité au pilote n°32 BLANCO Tony +3 places pour non respect de la procédure de départ.


WWW.KARTING-SUD.COM