*** 1ère Manche du Trophée Vincent Sanchez ***
*** X30 / X30 GENTLEMEN / ROTAX MAX ***
Pré-Finale
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Groupe Asa Ecart Temps Tr Vitesse
1 39 LAFILLE ADRIAN X30 COMTAT VENESSIN 13 Laps 55.619 6 90.745
2 9 RONGIER QUENTIN X30 VILLENEUVE SUR LOT 0.138 55.770 8 90.500
3 18 GILBERT THOMAS X30 KCPOM 2.309 55.566 5 90.832
4 32 BLANCO TONY X30 VILLENEUVE 3.085 55.737 10 90.553
5 6 GERMANOVITCH JEREMY X30 KCPOM 3.384 55.662 10 90.675
6 64 TUDELA JULIEN X30 ASK31 4.957 55.929 10 90.242
7 58 MADAU JULIEN X30 KCPOM 5.837 56.000 10 90.128
8 1 PHILIPPE MICHEL X30 KCPOM 6.388 55.917 5 90.262
9 33 SUAU ANDREA X30 ALBI 7.154 55.945 10 90.217
10 21 ROSSEL YOHAN X30 KCPOM 7.588 55.948 6 90.212
11 85 FOURCADE JULIEN X30 KCPA 8.759 55.502 10 90.937
12 7 VIDAL KEVIN X30 BELMONT 10.216 56.091 12 89.982
13 22 VERHEYDE THOMAS X30 KCPOM 12.933 56.181 7 89.838
14 31 PIZZITOLA ANDREA X30 MONTPELLIER 15.102 56.633 4 89.121
15 30 PAPINI ARNAUD X30 KCPOM 18.336 56.334 6 89.594
16 27 FERRER CHARLY X30 CEVENOLE 18.760 56.549 8 89.253
17 50 DUPRAT GILLES X30 GENTLEMEN KCPOM 20.812 56.829 4 88.813
18 51 NEVES ADRIEN X30 MONTPELLIER 22.298 56.858 12 88.768
19 133 SANTANA PAOLO X30 GENTLEMEN KCPOM 25.164 56.603 3 89.168
20 11 MICHON OLIVIER X30 GENTLEMEN AUDOIS 26.124 57.298 9 88.086
21 26 LACORTE PIERRE ALEXIS X30 GENTLEMEN KCPOM 26.327 57.065 3 88.446
22 3 MONTANDRAUD PATRICK X30 GENTLEMEN KCPOM 35.064 56.750 3 88.937
23 23 DOS SANTOS ALBINO X30 GENTLEMEN KCPOM 42.358 57.981 7 87.049
24 57 MADAU PIERRE X30 KCPOM 45.405 58.825 8 85.800
25 271 HEBLOT JEAN MICHEL RTX PAU 53.472 59.182 8 85.282
26 83 LECLERC CEDRIC X30 KCPOM 5 Laps 57.847 7 87.250
27 114 CAZET STEPHANE RTX PAU 7 Laps 1:01.202 4 82.467
28 14 GALLOIS JEREMY X30 KCPOM 13 Laps


Pas un tour/without one lap
14 GALLOIS JEREMY X30 KCPOM


Exclus de la manche/Excluded of the heat
29 NYCEK MICHAEL X30 KCPOM


WWW.KARTING-SUD.COM