*** 1ère Manche du Trophée Vincent Sanchez *** |
*** X30 / X30 GENTLEMEN / ROTAX MAX *** |
Finale |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
RTX |
|||||||
1 | 271 | HEBLOT JEAN MICHEL | PAU | 9 Laps | 59.414 | 6 | 84.949 |
2 | 114 | CAZET STEPHANE | PAU | 2 Laps | 1:01.086 | 6 | 82.624 |
X30 |
|||||||
1 | 85 | FOURCADE JULIEN | KCPA | 13 Laps | 55.427 | 11 | 91.060 |
2 | 9 | RONGIER QUENTIN | VILLENEUVE SUR LOT | 0.639 | 55.361 | 12 | 91.168 |
3 | 32 | BLANCO TONY | VILLENEUVE | 1.369 | 55.476 | 11 | 90.979 |
4 | 39 | LAFILLE ADRIAN | COMTAT VENESSIN | 1.548 | 55.478 | 12 | 90.976 |
5 | 18 | GILBERT THOMAS | KCPOM | 3.416 | 55.719 | 6 | 90.583 |
6 | 6 | GERMANOVITCH JEREMY | KCPOM | 3.735 | 55.494 | 12 | 90.950 |
7 | 33 | SUAU ANDREA | ALBI | 5.733 | 55.961 | 11 | 90.191 |
8 | 1 | PHILIPPE MICHEL | KCPOM | 10.752 | 56.209 | 3 | 89.793 |
9 | 22 | VERHEYDE THOMAS | KCPOM | 12.341 | 55.967 | 4 | 90.181 |
10 | 7 | VIDAL KEVIN | BELMONT | 14.861 | 56.372 | 12 | 89.533 |
11 | 30 | PAPINI ARNAUD | KCPOM | 15.133 | 56.094 | 12 | 89.977 |
12 | 29 | NYCEK MICHAEL | KCPOM | 16.425 | 56.048 | 7 | 90.051 |
13 | 31 | PIZZITOLA ANDREA | MONTPELLIER | 17.093 | 56.502 | 6 | 89.327 |
14 | 27 | FERRER CHARLY | CEVENOLE | 17.423 | 56.529 | 3 | 89.285 |
15 | 51 | NEVES ADRIEN | MONTPELLIER | 20.146 | 56.667 | 4 | 89.067 |
16 | 64 | TUDELA JULIEN | ASK31 | 24.556 | 56.113 | 5 | 89.947 |
17 | 83 | LECLERC CEDRIC | KCPOM | 40.947 | 57.376 | 12 | 87.967 |
18 | 57 | MADAU PIERRE | KCPOM | 44.968 | 58.760 | 8 | 85.895 |
19 | 21 | ROSSEL YOHAN | KCPOM | 3 Laps | 56.126 | 7 | 89.926 |
20 | 58 | MADAU JULIEN | KCPOM | 11 Laps | 58.479 | 2 | 86.307 |
21 | 14 | GALLOIS JEREMY | KCPOM | 13 Laps | |||
Pas un tour/without one lap |
|||||||
14 | GALLOIS JEREMY | KCPOM | |||||
X30 GENTLEMEN |
|||||||
1 | 133 | SANTANA PAOLO | KCPOM | 13 Laps | 56.513 | 7 | 89.310 |
2 | 50 | DUPRAT GILLES | KCPOM | 1.883 | 56.764 | 11 | 88.915 |
3 | 26 | LACORTE PIERRE ALEXIS | KCPOM | 5.882 | 56.943 | 5 | 88.636 |
4 | 11 | MICHON OLIVIER | AUDOIS | 11.406 | 57.307 | 5 | 88.073 |
5 | 23 | DOS SANTOS ALBINO | KCPOM | 19.799 | 58.185 | 12 | 86.744 |
6 | 3 | MONTANDRAUD PATRICK | KCPOM | 19.878 | 56.703 | 12 | 89.011 |
WWW.KARTING-SUD.COM |