*** 1ère Manche du Trophée Vincent Sanchez *** |
*** MINIMES *** |
Pré-Finale |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 16 | GIMENEZ SEBASTIEN | KCPOM | 13 Laps | 1:00.650 | 12 | 83.218 |
2 | 18 | MACHADO CHARLES | KCPOM | 9.253 | 1:00.794 | 12 | 83.021 |
3 | 20 | ANTONUCCI LUCA | KCPOM | 10.719 | 1:01.161 | 11 | 82.523 |
4 | 23 | FRANCHINI LEO | KCPOM | 12.320 | 1:01.361 | 12 | 82.254 |
5 | 1 | BOCCOLACCI DORIAN | BAR SUR LOUP | 13.230 | 1:01.439 | 12 | 82.149 |
6 | 2 | GUGLIELMELLI ANTHONY | BAR SUR LOUP | 13.763 | 1:01.473 | 12 | 82.104 |
7 | 19 | JORDA FLORIAN | MONTPELLIER | 27.008 | 1:02.662 | 13 | 80.546 |
8 | 10 | WALTERS LUCAS | KCPOM | 29.737 | 1:02.809 | 10 | 80.357 |
9 | 12 | GOMES MAXIMILIEN | KCPOM | 29.860 | 1:02.612 | 10 | 80.610 |
10 | 7 | DA COSTA JULIEN | LABASTIDE MURAT | 30.620 | 1:02.239 | 12 | 81.093 |
11 | 17 | DROUET THOMAS | KCPOM | 31.403 | 1:02.691 | 9 | 80.509 |
12 | 9 | CHASSAGNE MAXIM | KCPOM | 35.830 | 1:02.507 | 12 | 80.746 |
13 | 81 | SANTANA MANON | KCPOM | 57.618 | 1:03.878 | 11 | 79.013 |
14 | 28 | REYNES SYLVAIN | KCPOM | 2 Laps | 1:05.955 | 2 | 76.524 |
Avertissement au pilote n°18 MACHADO Charles Avertissement au pilote n°28 REYNES Sylvain |
WWW.KARTING-SUD.COM |