*** 1ère Manche du Trophée Vincent Sanchez *** |
*** MINIMES *** |
Finale |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 16 | GIMENEZ SEBASTIEN | KCPOM | 13 Laps | 1:00.556 | 7 | 83.347 |
2 | 18 | MACHADO CHARLES | KCPOM | 5.647 | 1:00.900 | 7 | 82.876 |
3 | 20 | ANTONUCCI LUCA | KCPOM | 10.598 | 1:01.031 | 6 | 82.698 |
4 | 1 | BOCCOLACCI DORIAN | BAR SUR LOUP | 20.138 | 1:01.598 | 11 | 81.937 |
5 | 2 | GUGLIELMELLI ANTHONY | BAR SUR LOUP | 30.085 | 1:01.807 | 6 | 81.660 |
6 | 12 | GOMES MAXIMILIEN | KCPOM | 31.134 | 1:02.520 | 13 | 80.729 |
7 | 19 | JORDA FLORIAN | MONTPELLIER | 31.503 | 1:02.478 | 13 | 80.783 |
8 | 23 | FRANCHINI LEO | KCPOM | 31.681 | 1:01.348 | 8 | 82.271 |
9 | 9 | CHASSAGNE MAXIM | KCPOM | 32.617 | 1:02.474 | 13 | 80.788 |
10 | 17 | DROUET THOMAS | KCPOM | 34.177 | 1:02.698 | 9 | 80.500 |
11 | 10 | WALTERS LUCAS | KCPOM | 34.341 | 1:02.643 | 6 | 80.570 |
12 | 7 | DA COSTA JULIEN | LABASTIDE MURAT | 45.981 | 1:02.890 | 13 | 80.254 |
13 | 81 | SANTANA MANON | KCPOM | 50.846 | 1:03.480 | 5 | 79.508 |
14 | 28 | REYNES SYLVAIN | KCPOM | 12 Laps | 1:58:20.723 | 1 | 0.710 |
WWW.KARTING-SUD.COM |