*** 1ère Manche du Trophée Vincent Sanchez ***
*** MINIMES ***
Essais Qualificatifs
Classement de la séance / Ranking of the session

Clt Num Pilote Asa Temps Tr Ecart Vitesse
1 16 GIMENEZ SEBASTIEN KCPOM 1:00.399 5 83.564
2 18 MACHADO CHARLES KCPOM 1:00.773 5 0.374 83.050
3 20 ANTONUCCI LUCA KCPOM 1:00.997 6 0.598 82.745
4 1 BOCCOLACCI DORIAN BAR SUR LOUP 1:01.118 4 0.719 82.581
5 23 FRANCHINI LEO KCPOM 1:01.695 4 1.296 81.808
6 2 GUGLIELMELLI ANTHONY BAR SUR LOUP 1:02.038 7 1.639 81.356
7 10 WALTERS LUCAS KCPOM 1:02.605 4 2.206 80.619
8 9 CHASSAGNE MAXIM KCPOM 1:02.726 7 2.327 80.464
9 12 GOMES MAXIMILIEN KCPOM 1:02.880 6 2.481 80.267
10 17 DROUET THOMAS KCPOM 1:02.948 5 2.549 80.180
11 19 JORDA FLORIAN MONTPELLIER 1:03.364 6 2.965 79.654
12 7 DA COSTA JULIEN LABASTIDE MURAT 1:03.700 4 3.301 79.233
13 81 SANTANA MANON KCPOM 1:03.974 5 3.575 78.894
14 28 REYNES SYLVAIN KCPOM 1:14.689 1 14.290 67.576


WWW.KARTING-SUD.COM