*** 1ère Manche du Trophée Vincent Sanchez *** |
*** KZ125 *** |
Manche Qualificative |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 8 | PECH DE LA CLAUZE BENOIT | KCPOM | 8 Laps | 1:17.883 | 4 | 64.804 |
2 | 12 | DE LIMA FLORIAN | MONTPELLIER | 0.283 | 1:17.776 | 6 | 64.894 |
3 | 6 | JOUINES JEAN | ASK DU BITTEROIS | 24.085 | 1:18.260 | 8 | 64.492 |
4 | 2 | MILESI SYLVAIN | RHONE CEZE | 27.345 | 1:19.487 | 8 | 63.497 |
5 | 31 | DAUGA STEPHANE | KCPOM | 29.380 | 1:18.120 | 8 | 64.608 |
6 | 27 | MONTALEGRE NICOLAS | KCPOM | 33.294 | 1:18.558 | 8 | 64.248 |
7 | 5 | BORT ADRIAN | MONTPELLIER | 35.431 | 1:20.798 | 3 | 62.466 |
8 | 96 | CHENAUX JULIEN | CEVENOLE | 38.114 | 1:19.247 | 6 | 63.689 |
9 | 11 | SPITZ MAXIME | KCPOM | 44.963 | 1:18.082 | 8 | 64.639 |
10 | 22 | SPITZ THOMAS | KCPOM | 46.237 | 1:18.147 | 6 | 64.585 |
11 | 40 | LAQUERBE THIERRY | MONTPELLIER | 47.363 | 1:21.281 | 7 | 62.095 |
12 | 10 | BILLE JEROME | KCPA | 50.459 | 1:21.562 | 6 | 61.881 |
13 | 7 | FALIEZ ERIC | KCPOM | 1:01.814 | 1:23.756 | 6 | 60.260 |
14 | 99 | VANRAES FREDERIC | KCPOM | 1 Laps | 1:25.834 | 4 | 58.801 |
15 | 4 | BAPTISTA JEAN PAUL | MONTPELLIER | 2 Laps | 1:26.994 | 6 | 58.017 |
Non-Partants/DNS |
|||||||
69 | BEDOS LIONEL | KCPOM |
WWW.KARTING-SUD.COM |