*** 1ère Manche du Trophée Vincent Sanchez *** |
*** KZ125 *** |
Essais Qualificatifs |
Classement de la séance / Ranking of the session |
Clt | Num | Pilote | Asa | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
1 | 6 | JOUINES JEAN | ASK DU BITTEROIS | 53.724 | 4 | 93.946 | |
2 | 27 | MONTALEGRE NICOLAS | KCPOM | 53.746 | 4 | 0.022 | 93.908 |
3 | 2 | MILESI SYLVAIN | RHONE CEZE | 54.017 | 3 | 0.293 | 93.437 |
4 | 11 | SPITZ MAXIME | KCPOM | 54.104 | 4 | 0.380 | 93.287 |
5 | 5 | BORT ADRIAN | MONTPELLIER | 54.155 | 4 | 0.431 | 93.199 |
6 | 22 | SPITZ THOMAS | KCPOM | 54.177 | 5 | 0.453 | 93.161 |
7 | 12 | DE LIMA FLORIAN | MONTPELLIER | 54.213 | 2 | 0.489 | 93.099 |
8 | 96 | CHENAUX JULIEN | CEVENOLE | 54.637 | 4 | 0.913 | 92.376 |
9 | 8 | PECH DE LA CLAUZE BENOIT | KCPOM | 54.695 | 4 | 0.971 | 92.279 |
10 | 31 | DAUGA STEPHANE | KCPOM | 54.768 | 4 | 1.044 | 92.156 |
11 | 4 | BAPTISTA JEAN PAUL | MONTPELLIER | 54.941 | 6 | 1.217 | 91.865 |
12 | 40 | LAQUERBE THIERRY | MONTPELLIER | 55.082 | 6 | 1.358 | 91.630 |
13 | 99 | VANRAES FREDERIC | KCPOM | 55.500 | 5 | 1.776 | 90.940 |
14 | 7 | FALIEZ ERIC | KCPOM | 55.650 | 5 | 1.926 | 90.695 |
15 | 10 | BILLE JEROME | KCPA | 55.953 | 4 | 2.229 | 90.204 |
Non-Partants/DNS |
|||||||
69 | BEDOS LIONEL | KCPOM |
WWW.KARTING-SUD.COM |