*** 1ère Manche du Trophée Vincent Sanchez *** |
*** FFSA JEUNES / FFSA *** |
Manche Qualificative |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Groupe | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 3 | DARRODES YOANN | FFSA JEUNE | MURET | 8 Laps | 1:00.856 | 3 | 82.936 |
2 | 10 | AUBOURG GUILLAUME | FFSA JEUNE | KCPOM | 0.260 | 1:00.633 | 6 | 83.241 |
3 | 61 | RODDE GERAUD | FFSA JEUNE | AURILLAC | 3.435 | 1:00.790 | 3 | 83.026 |
4 | 11 | GILBAUT JEREMIE | FFSA | 6.622 | 1:01.340 | 7 | 82.282 | |
5 | 7 | THOMAS SANDRA | FFSA JEUNE | NOGARO | 7.671 | 1:00.884 | 6 | 82.898 |
6 | 130 | FABRE CEDRIC | FFSA | ASK 31 | 9.307 | 1:01.273 | 6 | 82.372 |
7 | 4 | JOSSE ESTEBAN | FFSA JEUNE | KCPOM | 9.910 | 1:01.504 | 7 | 82.062 |
8 | 65 | COUTAUSSE JACQUES | FFSA | NOGARO | 10.209 | 1:01.545 | 7 | 82.008 |
9 | 17 | MARIE LESLIE | FFSA | KCPOM | 10.451 | 1:01.716 | 8 | 81.781 |
10 | 50 | ECHES PIERRE | FFSA JEUNE | KCPOM | 19.015 | 1:02.214 | 5 | 81.126 |
11 | 62 | BAA PUYOULET BERNARD | FFSA | KCPOM | 22.210 | 1:02.914 | 2 | 80.223 |
12 | 67 | DARNES GUILLAUME | FFSA JEUNE | KCPOM | 32.997 | 1:00.852 | 7 | 82.942 |
13 | 71 | MOURGUES THIBAUT | FFSA JEUNE | CEVENOL | 4 Laps | 1:02.072 | 2 | 81.312 |
Abandons/DNF |
||||||||
30 | GRUMEAUX JOSHUA | FFSA JEUNE | KCPOM |
WWW.KARTING-SUD.COM |