6ème TROPHEE de Gréolières
Rotax Max et Rotax Max Master
Pre-Finale

Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Cat
Rnk   Driver   Time Gap  
1 1 RICCI Thomas Roquebrune Racing Kart 53.054 12 Laps  
2 11 VERNOY Jérémy ASA Vence 53.509 4.604  
3 8 PEJOT Florian Roquebrune Racing Kart 53.526 7.176  
4 6 DELLA ROCCA Thomas BTP Nice 54.018 12.730  
5 47 RUFFA Christian KC06 54.143 13.206 Master
6 48 GULLINO Patrice BTP Nice 54.642 19.496 Master
7 46 GOLLINO Alain KC06 54.293 20.838 Master
8 45 VIBERTI Philippe KC06 54.491 24.933 Master
9 2 MELI Michaël BTP Nice 54.399 25.628  
10 5 BUFFOLI Boris KC06 54.449 29.140  
11 51 MILLO Jean-Jacques Bar sur Loup 55.120 29.177 Master
12 19 POMPEE Loïc KC06 55.725 39.886  
13 67 TERRENO Fred Bar sur Loup 55.930 45.744 Master
14 17 BAIETTI Marc KC06 55.558 46.015  
15 50 FOURNIAUDO Christophe Menton 54.647 52.692 Master
16 49 BLANC Grégory Monaco 56.403 1 Laps Master
17 77 BELLUCCI Anthony ASA Vence 57.175 1 Laps  
18 3 AUTIERO Matthieu BTP Nice   12 Laps  

Pas un tour/without one lap

Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Cat
Rnk   Driver   Time Gap  
  3 AUTIERO Matthieu BTP Nice