6ème TROPHEE de Gréolières
Rotax Max et Rotax Max Master
Finale

Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Cat
Rnk   Driver   Time Gap  
1 1 RICCI Thomas Roquebrune Racing Kart 53.256 14 Laps  
2 8 PEJOT Florian Roquebrune Racing Kart 53.818 4.537  
3 5 BUFFOLI Boris KC06 53.738 11.720  
4 47 RUFFA Christian KC06 54.238 12.493 Master
5 6 DELLA ROCCA Thomas BTP Nice 53.969 21.696  
6 2 MELI Michaël BTP Nice 54.626 22.228  
7 45 VIBERTI Philippe KC06 54.779 23.095 Master
8 46 GOLLINO Alain KC06 54.753 23.846 Master
9 50 FOURNIAUDO Christophe Menton 54.976 32.408 Master
10 19 POMPEE Loïc KC06 55.503 33.395  
11 51 MILLO Jean-Jacques Bar sur Loup 55.511 36.298 Master
12 17 BAIETTI Marc KC06 55.394 36.418  
13 67 TERRENO Fred Bar sur Loup 56.025 47.839 Master
14 49 BLANC Grégory Monaco 55.902 50.396 Master
15 3 AUTIERO Matthieu BTP Nice 54.904 2 Laps  
16 48 GULLINO Patrice BTP Nice 54.906 4 Laps Master
17 77 BELLUCCI Anthony ASA Vence 57.711 5 Laps  
18 11 VERNOY Jérémy ASA Vence   14 Laps  

Pas un tour/without one lap

Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Cat
Rnk   Driver   Time Gap  
  11 VERNOY Jérémy ASA Vence