6ème TROPHEE de Gréolières
KZ125 et KZ2
Pre-Finale

Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Cat
Rnk   Driver   Time Gap  
1 12 BENZI Alain BTP Nice 50.594 12 Laps  
2 11 GOUDARD Julien Bar sur Loup 50.491 0.280  
3 1 VALET Sylvain Roquebrune Racing Kart 50.618 3.697 KZ125
4 15 MARTIN Claude ASA Grasse 50.996 5.495  
5 8 SINISCALCHI Aurelien Bar sur Loup 51.221 12.692  
6 2 FIENI Fabien ASA Vence 51.471 18.823  
7 33 LELOUP Claude ASA Vence 51.630 20.381 Gentleman
8 5 RACCA Didier Golfe-Juan 51.587 23.769 Gentleman
9 19 DEVOS Gilles BTP Nice 52.388 27.537  
10 9 DEMICHELIS Julien KC06 50.994 46.279  
11 20 PELLEGRINI William ASA Vence 52.488 7 Laps  
12 3 PIERINI Frédéric Golfe-Juan 51.064 8 Laps  
13 21 CERBONI Christophe BTP Nice 52.056 10 Laps KZ2

Non-Partants/DNS

Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Cat
Rnk   Driver   Time Gap  
  6 HADDAD Léo ASA Vence