6ème TROPHEE de Gréolières
KZ125 et KZ2
Finale

Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Cat
Rnk   Driver   Time Gap  
1 11 GOUDARD Julien Bar sur Loup 50.407 14 Laps  
2 12 BENZI Alain BTP Nice 50.557 0.721  
3 1 VALET Sylvain Roquebrune Racing Kart 50.680 2.764 KZ125
4 15 MARTIN Claude ASA Grasse 51.194 10.676  
5 3 PIERINI Frédéric Golfe-Juan 51.053 13.760  
6 9 DEMICHELIS Julien KC06 51.057 23.044  
7 33 LELOUP Claude ASA Vence 51.774 33.590 Gentleman
8 21 CERBONI Christophe BTP Nice 51.597 33.728 KZ2
9 19 DEVOS Gilles BTP Nice 52.950 43.950  
10 2 FIENI Fabien ASA Vence 51.654 3 Laps  
11 8 SINISCALCHI Aurelien Bar sur Loup 51.657 6 Laps  
12 20 PELLEGRINI William ASA Vence 52.510 6 Laps  
13 5 RACCA Didier Golfe-Juan 52.671 10 Laps Gentleman

Non-Partants/DNS

Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Cat
Rnk   Driver   Time Gap  
  6 HADDAD Léo ASA Vence