JOURNEE CLUB DU 15 FEVRIER 2009 |
MINIMES / CADET |
Course 2 |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Groupe | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Points |
1 | 21 | ROSSEL LEO | CADET | 15 Laps | 59.668 | 7 | 84.588 | 0 |
2 | 18 | JULIE GAUTHIER | CADET | 0.935 | 59.650 | 13 | 84.613 | 2 |
3 | 36 | GIMENEZ SEBASTIEN | MINIME | 20.545 | 1:00.868 | 3 | 82.920 | 3 |
4 | 20 | ANTONUCCI LUCA | MINIME | 31.745 | 1:01.253 | 8 | 82.399 | 4 |
5 | 4 | CERIBELLA ANTHONY | CADET | 47.625 | 1:00.526 | 7 | 83.388 | 5 |
6 | 2 | CERIBELLA GUILLAUME | MINIME | 59.524 | 1:03.032 | 8 | 80.073 | 6 |
7 | 81 | SANTANA MANON | MINIME | 1 Laps | 1:04.308 | 8 | 78.484 | 7 |
8 | 19 | CHASSAGNE MAXIME | MINIME | 1 Laps | 1:02.560 | 7 | 80.677 | 8 |
9 | 28 | REYNES SYLVAIN | MINIME | 1 Laps | 1:05.540 | 11 | 77.009 | 9 |
10 | 3 | VIOLA VINCENT | MINIME | 2 Laps | 1:07.038 | 9 | 75.288 | 10 |
11 | 35 | MENARDEAU | MINIME | 2 Laps | 1:07.228 | 13 | 75.075 | 11 |
WWW.KARTING-SUD.COM |