Championnat Régional PACAC 2009
X 30 + Gentleman
Finale

Clt Num Pilote ASK Cat Temps Ecart Tr
Rnk   Driver     Time Gap Lap
1 10 LAFILLE Adrian Comtat Venaissin   45.094 18 Laps 15
2 3 AROUMOUGOM Loris Var   45.111 0.337 15
3 4 BLANC Jean-Baptiste Trets   45.405 7.220 15
4 11 GONZALES Anthony K2000   45.498 7.664 14
5 15 ALBERTO Fabrice Trets   45.447 8.166 14
6 17 AUBERGAT Rémy Comtat Venaissin   45.556 10.568 15
7 8 LOPES AMORIM Jordan K2000   45.517 12.139 12
8 21 PELISSOU Romain ASA du Luc   45.536 17.003 17
9 41 REYNAUD Thierry Trets Gentleman 46.539 29.534 15
10 42 BOILEAU Thierry Comtat Venaissin Gentleman 46.451 30.192 16
11 40 TRISTAN Serge Trets Gentleman 46.208 30.335 7
12 7 LANTERI Sylvain Bar sur Loup Gentleman 46.785 36.851 14
13 14 GILLET Grégory Comtat Venaissin   49.248 2 Laps 12
14 6 LAFFON Julien Trets   45.703 12 Laps 4
15 2 AGUERO Jean-Patrick Trets   45.963 13 Laps 4
16 5 LEDAIN Arnaud Trets   49.798 15 Laps 2
17 9 PANET Jordan Comtat Venaissin   47.198 16 Laps 2

Exclus de la manche/Excluded of the heat

Clt Num Pilote ASK Cat Temps Ecart Tr
Rnk   Driver     Time Gap Lap
  12 HERON Bastien CKLM Salon