Championnat Régional PACAC 2009
T T I
Pre-Finale

Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Tr
Rnk   Driver   Time Gap Lap
1 17 CASUBOLO Grégory ASA du Luc 45.074 18 Laps 6
2 4 RUBINO Samuele Savogliano 45.023 0.362 6
3 3 TRUCHE Amandine KC POM 45.308 5.116 18
4 6 CASUBOLO Michel ASA du Luc 45.275 6.151 3
5 85 ARIONI Alessandro KC2001 Genova 45.457 32.019 10
6 29 MAJOREL Marion Aveyron 46.407 37.745 14
7 5 BUCCERI Franco Menton 46.941 42.028 7
8 22 SICILIA Manuel Montpellier Occitan 46.966 47.304 13
9 8 PARRAVANO Dominique Varennes 46.804 51.389 10
10 12 GRIOTTO Patrick Montpellier Occitan 47.685 1 Laps 12
11 11 CHAMONTIN Henri-Pierre Montpellier Occitan 46.865 1 Laps 7
12 15 DI MARTINO Patrick Menton 47.613 1 Laps 5
13 30 BOUKEHLA Régis La Seranne 46.907 2 Laps 10
14 45 JAULT Florent Montpellier Occitan 54.531 4 Laps 2
15 18 FOUQUET Luc Pau 47.108 8 Laps 5
16 20 DUBREUIL Renaud Montpellier Occitan 50.067 14 Laps 2
17 37 ZERVOS Alexis Montpellier Occitan   18 Laps  

Pas un tour/without one lap

Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Tr
Rnk   Driver   Time Gap Lap
  37 ZERVOS Alexis Montpellier Occitan