Championnat Régional PACAC 2009
Rotax Max Master
Finale

Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Tr
Rnk   Driver   Time Gap Lap
1 49 GUERIN Charles Bar sur Loup 46.007 18 Laps 13
2 58 BIELATOWICZ Pascal Istres 46.149 3.420 11
3 62 RIPOLL Rémy Bar sur Loup 46.342 8.301 17
4 52 DAMBIELLE Olivier Istres 46.445 15.332 9
5 54 LEVO Grégory Var 46.911 18.561 5
6 61 SCALVI Eric Istres 46.884 18.931 7
7 66 CAVALIERI Robert K2000 46.644 19.900 14
8 59 TONELLI Gérard Armagnac Bigorre 46.420 20.203 15
9 45 GOLLINO Alain KC06 46.767 27.684 12
10 56 DEVOTI Pierre St-Tropez 47.247 34.125 13
11 47 FIGHIERA Thierry St-Tropez 46.883 34.449 11
12 63 LE THEO Jean-Paul Istres 47.606 35.041 13
13 51 MILLO Jean-Jacques Bar sur Loup 48.061 43.382 6
14 44 CORBIER Stéphane Istres 47.429 56.628 11
15 46 GIUDICI Patrick St-Tropez 46.355 3 Laps 11
16 42 RAMBAUD Patrick Martigues 47.808 7 Laps 4
17 43 FEDERICO Michel Martigues 48.617 7 Laps 8
18 88 LECHACZYNSKI Serge Bar sur Loup 48.182 10 Laps 8
19 55 PONS Patrice Comtat Venaissin 48.895 16 Laps 2
20 64 BRIVE Patrick Comtat Venaissin 48.650 16 Laps 2
21 41 MATRULLO Gilles Istres   18 Laps  
22 50 PERENON François Comtat Venaissin   18 Laps  
23 48 GULLINO Patrice BTP Nice   18 Laps  

Abandons/DNF

Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Tr
Rnk   Driver   Time Gap Lap
  53 AVENTURIER Pascal CKLM Salon      

Pas un tour/without one lap

Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Tr
Rnk   Driver   Time Gap Lap
  41 MATRULLO Gilles Istres      
  48 GULLINO Patrice BTP Nice      
  50 PERENON François Comtat Venaissin