Championnat Régional PACAC 2009
Rotax Max Master
Essais Chronométrés

Clt Num Pilote ASK Temps Tr Ecart Temps 2 Temps 3
Rnk   Driver   Time Lap Gap Time 2 Time 3
1 49 GUERIN Charles Bar sur Loup 45.733 8   45.733 45.742
2 58 BIELATOWICZ Pascal Istres 45.791 7 0.058 45.838 45.854
3 41 MATRULLO Gilles Istres 45.985 7 0.252 46.107 46.177
4 59 TONELLI Gérard Armagnac Bigorre 46.044 7 0.311 46.163 46.209
5 88 LECHACZYNSKI Serge Bar sur Loup 46.089 6 0.356 46.125 46.138
6 62 RIPOLL Rémy Bar sur Loup 46.131 7 0.398 46.189 46.297
7 46 GIUDICI Patrick St-Tropez 46.337 7 0.604 46.382 46.566
8 47 FIGHIERA Thierry St-Tropez 46.536 8 0.803 46.662 46.694
9 52 DAMBIELLE Olivier Istres 46.652 9 0.919 46.736 46.736
10 61 SCALVI Eric Istres 46.846 5 1.113 47.064 47.258
11 55 PONS Patrice Comtat Venaissin 47.036 6 1.303 47.049 47.177
12 54 LEVO Grégory Var 47.115 6 1.382 47.437 47.518
13 63 LE THEO Jean-Paul Istres 47.117 8 1.384 47.238 47.517
14 44 CORBIER Stéphane Istres 47.171 9 1.438 47.246 47.261
15 45 GOLLINO Alain KC06 47.239 6 1.506 47.305 47.370
16 42 RAMBAUD Patrick Martigues 47.265 7 1.532 47.443 47.533
17 56 DEVOTI Pierre St-Tropez 47.273 8 1.540 47.416 47.444
18 48 GULLINO Patrice BTP Nice 47.335 7 1.602 47.426 47.600
19 66 CAVALIERI Robert K2000 47.351 9 1.618 47.380 47.476
20 43 FEDERICO Michel Martigues 48.320 9 2.587 48.522 48.713
21 51 MILLO Jean-Jacques Bar sur Loup 48.389 6 2.656 48.420 48.515
22 53 AVENTURIER Pascal CKLM Salon 50.001 6 4.268 50.379 50.508

Exclus/Excluded

Clt Num Pilote ASK Temps Tr Ecart Temps 2 Temps 3
Rnk   Driver   Time Lap Gap Time 2 Time 3
  50 PERENON François Comtat Venaissin          
  64 BRIVE Patrick Comtat Venaissin