Championnat Régional PACAC 2009
Rotax Max
Finale

Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Tr
Rnk   Driver   Time Gap Lap
1 1 RICCI Thomas Roquebrune Racing Kart 45.264 18 Laps 11
2 2 PASTOR Alexandre Golfe-Juan 45.254 0.088 13
3 22 PACE Nicolas Roquebrune Racing Kart 45.318 1.219 11
4 27 FIGHIERA James St-Tropez 45.203 2.291 11
5 30 BERTOSSA Sébastien Bar sur Loup 45.225 2.681 8
6 24 CIONI Olivier Roquebrune Racing Kart 45.472 8.341 12
7 23 GIORDANI Rudy KC06 45.434 8.502 13
8 15 LEGOFF Sébastien Trets 45.760 10.951 14
9 12 CAVALLONI Vincent Istres 45.517 11.497 11
10 4 HONORE Aurélie Bar sur Loup 45.840 14.320 10
11 6 DELLA ROCCA Thomas BTP Nice 45.968 17.136 10
12 10 MARCEL Geofrey K2000 46.002 18.010 12
13 16 SANTONI François Terre de Corse 45.952 19.094 9
14 3 MONTIEL Jason Istres 45.294 21.641 13
15 26 DAUMAS Frantz Golfe-Juan 45.376 22.840 12
16 11 BACLE Thomas K2000 45.878 23.493 13
17 29 RIPOLL Thomas Bar sur loup 45.978 23.991 18
18 20 BONSAUDO Adrien Golfe-Juan 45.826 26.223 12
19 18 PACCINI Jonathan Terre de Corse 46.016 26.715 12
20 9 RINAUDO Thibault Martigues 46.123 31.372 11
21 7 FREGUIN Gilles Trets 46.188 32.499 5
22 25 BIZALION Charly Istres 45.758 34.534 12
23 37 COLELLA Geoffrey Menton 46.695 4 Laps 11
24 28 SPATARO-OLIVIER Quentin St-Tropez 47.017 5 Laps 11
25 19 POMPEE Loïc KC06 47.571 6 Laps 7
26 8 HERMOUET Julien Var 46.484 9 Laps 8
27 14 GAY Sherman Comtat Venaissin 48.582 9 Laps 2
28 17 BAIETTI Marc KC06 49.165 11 Laps 5
29 21 MUIR Anthony Var   18 Laps  
30 5 WAICHE Samy Istres   18 Laps  

Pas un tour/without one lap

Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Tr
Rnk   Driver   Time Gap Lap
  5 WAICHE Samy Istres      
  21 MUIR Anthony Var