Championnat Régional PACAC 2009
Formule FFSA
Finale

Clt Num Pilote ASK Cat Temps Ecart Tr
Rnk   Driver     Time Gap Lap
1 21 BARRET Rudy Comtat Venaissin Jeune 49.057 18 Laps 9
2 22 MAHDID Jordan Kart 2000 Jeune 49.305 11.623 16
3 26 COUTTET Renaud Comtat Venaissin Jeune 49.348 11.703 16
4 25 BROSSARD Luc Comtat Venaissin Jeune 50.447 36.555 3
5 8 BOULAY Olivier Comtat Venaissin   50.706 38.038 6
6 10 RICO Stéphane Comtat Venaissin   51.094 48.966 6
7 9 GARCIA DOY Laurent Comtat Venaissin   51.429 3 Laps 4
8 23 SALVADOR Yoann Var Jeune 51.583 4 Laps 12
9 11 SALVADOR Yves Var   52.004 6 Laps 11
10 24 JAY Thierry Var Jeune   18 Laps  

Pas un tour/without one lap

Clt Num Pilote ASK Cat Temps Ecart Tr
Rnk   Driver     Time Gap Lap
  24 JAY Thierry Var Jeune