15/03/2009 : Trophée Oscar Petit 1/3 – Varennes

Minikart :
1 3 MINCHIN Pierre-Lawrence MINI KART LYON 6 1:18.891 68,44 0
2 5 MATHELIN Baptiste MINI KART LYON 6 +0.080 1:19.043 68,31 2
3 7 MARTIAL Charles MINI KART LYON 6 +0.209 1:19.277 68,11 3
4 1 BONNET Mathys MINI KART VILLARS 6 +0.210 1:18.409 68,86 4
5 4 VILLE Nicolas MINI KART VILLARS 6 +10.280 1:21.370 66,36 5
6 2 POTAIN Jérémy MINI KART VILLARS 6 +11.678 1:21.097 66,58 6
Meilleur tour : 1 BONNET Mathys – 1:18.409

 

Minimes :
1 15 ANDLAUER Julien MINIME LYON 9 1:03.542 84,98 0
2 7 EXBRAYAT Lucas MINIME VILLARS 9 +0.247 1:03.571 84,94 2
3 8 TICHON Teddy MINIME ANNEMASSE 9 +0.252 1:03.604 84,90 3
4 4 PRUDENT Adeline MINIME VILLARS 9 +0.592 1:03.435 85,12 4
5 5 RONZIER Adrien MINIME KART 63 9 +2.024 1:03.494 85,04 5
6 1 BREUIL Marina MINIME PUMA FOREZ 9 +2.175 1:03.639 84,85 6
7 6 CERIBELLA Guillaume MINIME VILLARS 9 +2.289 1:03.258 85,36 7
8 3 CHASSAGNEUX Antoine MINIME VILLARS 9 +4.363 1:03.941 84,45 8
9 16 VALENTIN Brice MINIME VARENNES 9 +8.171 1:04.111 84,22 9
10 14 DUPREZ Justin MINIME VARENNES 8 +1 Tour 1:06.082 81,71 10
Meilleur tour : 6 CERIBELLA Guillaume – 1:03.258

 

Cadets :
1 9 CERIBELLA Anthony CADET VILLARS 9 0
2 2 CHOUGUIAT Merwan CADET VILLARS 9 +0.932 2
3 5 RIGONI Angèle CADET KART 63 9 +4.572 3
4 4 MALLON Baptiste CADET PUMA FOREZ 9 +20.682 4
5 6 LORTET Jérémi CADET PUMA FOREZ 9 +23.189 5
6 3 MASSON Alexis CADET PUMA FOREZ 9 +25.131 6
Meilleur tour : 9 CERIBELLA Anthony – 1:01.848
Pas un tour
1 HIVERT Pierre-Adrien CADET LYON 7

 

FFSA JEUNE :
1 4 PERNET Cédric FFSA JEUNE ASA LIVRADOIS FOREZ 10 1:01.706 87,51 0
2 1 BORIS Ayrton FFSA JEUNE AURILLAC 10 +0.061 1:01.687 87,53 2
3 3 FOUCHER Gabin FFSA JEUNE AURILLAC 10 +0.138 1:01.708 87,50 3
4 2 BREUIL Sébastien FFSA JEUNE PUMA FOREZ 10 +4.501 1:02.268 86,72 4
5 6 CHETAIL Maxime FFSA JEUNE VILLARS 10 +9.491 1:02.650 86,19 5
6 5 MICHAUDET Emilie FFSA JEUNE VARENNES 10 +19.585 1:03.466 85,08 6
Meilleur tour : 1 BORIS Ayrton – 1:01.687

 

FFSA :
1 46 GORCE Vincent FFSA KART 63 10 1:04.059 84,29 0
2 41 DONIOL Pierrick FFSA VARENNES 10 +0.181 1:04.020 84,34 2
3 45 VEYRAT PARISIEN Kevin FFSA KART 63 10 +4.209 1:04.548 83,65 3
4 40 DARNEY Arnaud FFSA VARENNES 10 +7.882 1:04.349 83,91 4
5 44 BERTHET Benjamin FFSA KART 63 10 +25.688 1:06.634 81,03 5
6 43 REBOLLE Kévin FFSA LE COTEAU 2 +8 Tours 1:35.406 56,60 6
Meilleur tour : 41 DONIOL Pierrick – 1:04.020
Non-Partants
42 JUVANON Patrice FFSA LYON 9

 

NATIONALE :
1 70 SANSONNENS Rijen NATIONALE GO-KART CLUB GENEVE 10 1:03.197 85,44 0

 

KZ125 :
1 35 GAILLARD Mathieu KZ 125 MARCILLAT 10 53.092 101,71 0
2 37 SANCHEZ Yoann KZ 125 KC AUDOIS 10 +4.342 53.514 100,90 2
3 18 FAURE Hervé KZ 125 VARENNES 10 +6.781 53.671 100,61 3
4 34 MANERA David KZ 125 VARENNES 10 +6.868 53.426 101,07 4
5 39 ARNOULT Yann KZ 125 SAINT JUNIEN 10 +6.997 53.638 100,67 5
6 11 LOMBARD Ludovic KZ 125 VARENNES 10 +7.192 53.722 100,51 6
7 36 GRAND Romain KZ 125 COMTAT VENAISSIN 10 +7.529 53.342 101,23 7
8 6 FONTENILLE Vincent KZ 125 LOCHES 10 +7.622 53.062 101,76 8
9 28 RIZZETTO Julien KZ 125 ANNEMASSE 10 +7.802 53.396 101,13 9
10 10 LAUNAY Aurore KZ 125 A.C.O. 10 +10.308 53.669 100,61 10
11 19 PEJOUT Bertrand KZ 125 SAINT JUNIEN 10 +10.869 53.940 100,11 11
12 4 DONNIAUX Quentin KZ 125 SAVOIE 10 +11.365 53.389 101,14 12
13 16 BOURJA Jean-Baptiste KZ 125 LAVILLEDIEU 10 +13.121 53.894 100,19 13
14 17 PLANCHON Olivier KZ 125 SAINT JUNIEN 10 +14.036 54.180 99,66 14
15 8 HUMBEY Gaétan KZ 125 VARENNES 10 +15.905 53.979 100,03 15
16 31 HUGUET Maxime KZ 125 WERNERT KART 10 +17.318 53.365 101,18 16
17 14 RAMON Jordan KZ 125 VILEURBANNE 10 +18.923 53.964 100,06 17
18 20 BERTIN Renaud KZ 125 DUNOIS 10 +19.027 53.419 101,08 18
19 3 DESJOURS Guillaume KZ 125 PAYS D’OLMES 10 +21.280 53.956 100,08 19
20 38 LASSALAS Franck KZ 125 KART 63 10 +22.151 54.160 99,70 20
21 7 GALARDO Mathieu KZ 125 PUMA FOREZ 10 +22.476 54.267 99,50 21
22 12 LOUSTAUD Maxime KZ 125 VARENNES 10 +22.669 53.664 100,62 22
23 32 POUILLON Jérémy KZ 125 PUMA FOREZ 10 +23.472 54.249 99,54 23
24 1 CHAUMAT Pierre Etienne KZ 125 VARENNES 10 +29.327 53.122 101,65 24
25 9 LADRET Julien KZ 125 PUMA FOREZ 10 +29.858 54.918 98,32 25
26 27 VANNUCCI Vincent KZ 125 DASSAULT BORD. 10 +30.797 54.529 99,02 26
27 24 RANCHET Johan KZ 125 VARENNES 10 +36.354 55.586 97,14 27
28 2 COUNORD Nathanaël KZ 125 AURILLAC 8 +2 Tours 54.748 98,63 28
29 29 DI NOLFO François KZ 125 RIVE DE GIER 8 +2 Tours 54.276 99,49 29
30 40 BASILE yoann KZ 125 VARENNES 8 +2 Tours 54.952 98,26 30
31 26 REBECCHI Hugo KZ 125 VILLARS 6 +4 Tours 53.747 100,47 31
32 5 LUNEAU Etienne KZ 125 INDRE KARTING 6 +4 Tours 54.546 98,99 32
33 21 RAMON Eric KZ 125 VILEURBANNE 5 +5 Tours 53.168 101,56 33
34 22 PESCE Yan KZ 125 VARENNES 4 +6 Tours 53.537 100,86 34
35 25 THERON Laurent KZ 125 PAYS D’OLMES 3 +7 Tours 53.797 100,37 35
36 23 CHARRIN Alban KZ 125 MARCILLAT 3 +7 Tours 53.613 100,72 36
37 42 MANGE Romain KZ 125 VARENNES 3 +7 Tours 55.048 98,09 37
Meilleur tour : 6 FONTENILLE Vincent – 53.062
Pas un tour
15 ROI-SANS-SAC Nicolas KZ 125 LIMOGES BRIANCE 39
30 ZAMMIT Théodore KZ 125 KART 2000

 

KZ125 Gentleman :
1 21 AIT-OUARET Hakim KZ 125 GENTLEMEN PAYS D’OLMES 10 53.823 100,32 0
2 18 BESSIERE Georges KZ 125 GENTLEMEN BRESSANE 10 +2.369 54.173 99,68 2
3 19 BALDOVI Thierry KZ 125 GENTLEMEN SAVOIE 10 +9.478 54.549 98,99 3
4 20 ROCCI Bernard KZ 125 GENTLEMEN LYON 10 +9.686 54.449 99,17 4
5 3 CARRET Michel KZ 125 GENTLEMEN RIVE DE GIER 10 +13.594 55.109 97,98 5
6 6 DESMARIS Jérôme KZ 125 GENTLEMEN VARENNES 10 +15.160 55.324 97,60 6
7 16 SIRET Fabrice KZ 125 GENTLEMEN VARENNES 10 +16.761 55.280 97,68 7
8 11 BLANCHARD Jean-Luc KZ 125 GENTLEMEN PUMA FOREZ 10 +17.398 55.291 97,66 8
9 14 DUPUY Pascal KZ 125 GENTLEMEN PUMA FOREZ 10 +17.514 55.157 97,90 9
10 8 PAPA Sylvain KZ 125 GENTLEMEN VARENNES 10 +21.005 55.804 96,76 10
11 17 MULLINERIS Marco KZ 125 GENTLEMEN VARENNES 10 +25.682 55.346 97,56 11
12 5 GALARDO Patrick KZ 125 GENTLEMEN PUMA FOREZ 10 +28.293 55.984 96,45 12
13 15 CASTELLO Nicolas KZ 125 GENTLEMEN VARENNES 9 +1 Tour 54.925 98,31 13
14 1 BRUNET Manuel KZ 125 GENTLEMEN MARCILLAT 5 +5 Tours 55.986 96,45 14
15 10 MARGUERITE Cédric KZ 125 GENTLEMEN VILLENEUVOIS 2 +8 Tours 56.735 95,17 15
16 9 CHARLON Hubert KZ 125 GENTLEMEN VARENNES 2 +8 Tours 55.972 96,47 16
17 2 CAPELLE Olivier KZ 125 GENTLEMEN KART 63 1 +9 Tours 17
Meilleur tour : 21 AIT-OUARET Hakim – 53.823
Pas un tour
7 MAUFUS Laurent KZ 125 GENTLEMEN MARCILLAT 18
Non-Partants
12 FRAZAO Fernand KZ 125 GENTLEMEN KART 63

 

X30 :
1 45 ROUCHY Jeoffrey X 30 VARENNES 10 56.646 95,32 0
2 11 POINTU Florent X 30 LE COTEAU 10 +1.160 56.545 95,49 2
3 42 SOULIE Julien X 30 LAVILLEDIEU 10 +1.317 56.690 95,25 3
4 22 BARBE John X 30 LYON 10 +1.982 56.421 95,70 4
5 7 JANICAUD Pierre Henri X 30 VARENNES 10 +2.397 56.510 95,55 5
6 29 GUILLAUMOND Maxime X 30 VILLARS 10 +4.116 57.061 94,63 6
7 32 AMIEL Nicolas X 30 ALBI 10 +4.242 56.628 95,35 7
8 41 CHETAIL Morgan X 30 VILLARS 10 +5.665 56.569 95,45 8
9 35 GRANVAUD Julien X 30 VARENNES 10 +6.441 56.256 95,98 9
10 16 CUISINIER Cyril X 30 PUMA FOREZ 10 +7.443 56.863 94,96 10
11 31 MAGNET Cédric X 30 LAVILLEDIEU 10 +8.254 56.613 95,38 11
12 14 TROILO Jérémy X 30 LAVILLEDIEU 10 +8.647 56.284 95,94 12
13 26 DELCUROU Anthony X 30 PAYS D’OLMES 10 +9.101 56.860 94,97 13
14 8 JOUBERT Romain X 30 VARENNES 10 +9.758 57.186 94,42 14
15 34 PECCATTE Stéphane X 30 BRIVE 10 +9.824 56.911 94,88 15
16 27 TARROUX Julien X 30 PAYS D’OLMES 10 +9.934 56.996 94,74 16
17 20 CAILLET Jean-Patrick X 30 VALENCE 10 +12.804 56.917 94,87 17
18 4 CASTELLON Alexis X 30 LE COTEAU 10 +13.409 57.176 94,44 18
19 1 BELLY Marc X 30 LIMOGES BRIANCE 10 +13.923 57.305 94,23 19
20 38 ASTIER Sébastien X 30 KART 63 10 +15.040 57.160 94,47 20
21 19 ZANON Pierre X 30 LYON 10 +15.089 56.875 94,94 21
22 46 PIESSON Steve X 30 LE COTEAU 10 +15.574 57.697 93,59 22
23 39 DOCHEZ Alexandre X 30 VARENNES 10 +15.893 57.656 93,65 23
24 9 LABORDE Teddy X 30 VARENNES 10 +17.296 57.648 93,67 24
25 21 ANDRIAMIHARISOA Thomas X 30 LE COTEAU 10 +18.797 57.423 94,03 25
26 23 ARVIN-BEROD Jérémy X 30 VALENCE 10 +19.075 57.257 94,31 26
27 44 COGNET Steve X 30 VILLARS 10 +22.825 57.176 94,44 27
28 37 CHEVALIER Laurent X 30 VARENNES 10 +32.441 59.031 91,47 28
29 2 BOSSARD Romain X 30 MER 41 10 +32.498 58.795 91,84 29
30 18 BOUILLON Frédéric X 30 AURILLAC 10 +34.323 57.799 93,42 30
31 30 BIVIANO Damiano X 30 VILLARS 10 +34.987 59.124 91,33 31
32 5 DASSAUD Yann X 30 KART 63 10 +37.522 58.810 91,82 32
33 6 DRESSY Anthony X 30 PUMA FOREZ 10 +38.399 58.911 91,66 33
34 36 RUBANTEL Thomas X 30 VARENNES 10 +38.491 59.156 91,28 34
35 12 SIMONAGGIO Christophe X 30 ARMAGNAC BIGORRE 10 +38.600 58.151 92,86 35
36 3 BOSSARD Emmanuel X 30 MER 41 10 +42.380 59.432 90,86 36
37 43 MOYEN Arnaud X 30 BRIVE 10 +43.693 58.266 92,67 37
38 25 MECHIN Jean-Pierre X 30 VARENNES 10 +45.752 59.125 91,33 38
39 17 PORTE Quentin X 30 AURILLAC 9 +1 Tour 57.663 93,64 39
40 15 OULIA Jean-Daniel X 30 LAVILLEDIEU 7 +3 Tours 56.996 94,74 40
41 28 DEVAUX Didier X 30 VILLARS 6 +4 Tours 57.236 94,34 41
Meilleur tour : 35 GRANVAUD Julien – 56.256
Pas un tour
10 LOMPECH Nicolas X 30 VILLENEUVOIS 45
40 POTAIN Mickael X 30 VARENNES

 

Rotax Max :
1 DUPORT CHRISTOPHE VALENCE
2 MANGE ROMAIN VARENNES
3 WESTERLOPPE WILLIAM SENS ECLUSE
4 MONTJOTIN FRANCK CLERMONT RACING
5 D’AMICO ADRIEN AURILLAC
6 BREDA ALEXIS VILLARS
7 LATHUILLIERE OLIVIER VILEURBANNE
8 GARCIA SYLVER VALENCE
9 BUDAI KEVIN SAVOIE
10 BEAUDOUX MATHIEU LE COTEAU
11 CHAPRONT ROBIN SARLAT
12 POLETTO JEREMY LE COTEAU
13 PAYROT FREDERIC AURILLAC
14 GUICHAROUSSE LAURENT KCPOM
15 DURAND FRANCOIS DUNOIS
16 DESIGAUX DAVID LE COTEAU
17 GARGALE YANNICK KCPOM
18 DESIGAUX MARC LE COTEAU
19 NICOLAS SEVERINE PUMA FOREZ
20 RAPICAULT ROMAIN LANDES & GASCOGNE