|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT DU SUD 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSEMENT FINAL 2016 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINI KART | ##### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | N° COURSE | PILOTES | ASA/ASK | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | CLASSEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/6 LAVELANET | 2/6 ALES | 3/5 BELMONT / RANCE | 4/6 GANGES | 5/6 MURET | 6/6 RIVESALTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pref | Fin. | BONS | MC | Pref | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | Préf. | Fin. | BONS | MC | Préf. | MT PF |
Fin. | MTF | Total | MC | Préf. | MT PF |
Fin. | MTF | Total | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | CATALA | SACHA | Cevenole | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 50 | 2 | 40 | 40 | 50 | 50 | 2 | 40 | 50 | 2 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | GIALDINI | ETHAN | La GM34 | 32 | 32 | 40 | 32 | 32 | 40 | 2 | 50 | 32 | 4 | 40 | 40 | 2 | 50 | 2 | 40 | 470 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | SIMON | GASPARD | La GM34 | 50 | 50 | 6 | 50 | 50 | 6 | 50 | 17 | 2 | 32 | 50 | 6 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | GABILLON | MAXENCE | La GM34 | 20 | 20 | 20 | 22 | 17 | 32 | 17 | 22 | 32 | 22 | 26 | 22 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | CARRERE | ANTOINE | ASK 31 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 32 | 32 | 32 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | ARNOULD | MAYLAN | Villeneuve | 17 | 17 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 20 | 19 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | DAVID | VICTOR | Beltoise | 19 | 18 | 22 | 18 | 22 | 22 | 18 | 17 | 26 | 19 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | SANCHEZ | KILLIAN | RAPHAEL | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 82 | CARNEJAC | MATHIS | La GM34 | 19 | 19 | NP | 18 | 20 | 26 | 22 | 20 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | CARBONNE | MARCUS | KCPOM | 22 | 20 | 19 | 26 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | GASSIARINI | LAVEAU | Aveyron | 22 | 22 | 20 | 18 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | REITZ | MAXANS | KCPOM | 19 | 17 | 18 | 18 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 37 | FRAGALE | LOREHAN | KCPOM | 16 | 16 | 17 | 17 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 27 | ABRIC | KAIS | 26 | 26 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 47 | XUEREB | JULES | AQUITAINE | 19 | 26 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | N° COURSE | PILOTES | ASA/ASK | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | CLASSEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/6 LAVELANET | 2/6 ALES | 3/5 BELMONT / RANCE | 4/6 GANGES | 5/6 MURET | 6/6 RIVESALTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pref | Fin. | Pref | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | CABIROU | LORIS | Aveyron | 50 | 50 | 6 | 50 | 50 | 6 | 50 | 50 | 4 | 20 | 16 | 2 | 32 | 40 | 2 | 352 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | DUPIN | DE | OLIVEIRA | 26 | 40 | 40 | 40 | 22 | 20 | 26 | 20 | 50 | 2 | 50 | 50 | 2 | 50 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 44 | DENAT | GUILHEM | LA GM34 | 20 | 22 | 22 | 32 | 40 | 32 | 50 | 50 | 2 | 40 | 20 | 22 | 22 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | RIBIS | TOM | ASK 31 | 32 | 14 | 32 | 26 | 26 | 40 | 2 | 22 | 15 | 26 | 40 | 2 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33 | SUAU | LORENZO | Aveyron | 14 | 26 | 19 | 19 | 32 | 26 | 32 | 40 | 4 | 32 | 22 | 40 | 26 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | ROUX | DORIAN | Aveyron | 40 | 32 | 26 | 22 | 20 | 22 | 40 | 18 | 2 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | CHAUD-GRAUX | ANATOLE | ASK 31 | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 19 | 17 | 32 | 22 | 26 | 19 | 20 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 22 | ANDRIOLO | ROMAIN | ASK 31 | 15 | 16 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | 20 | 32 | 20 | 19 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | SARRAZIN | PABLO | Cevenole | 22 | 20 | 20 | 20 | 15 | 17 | 19 | 26 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | DI BERARDINO | ENZO | LA GM34 | 16 | 17 | 16 | 13 | 12 | 14 | 14 | 16 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ANDRES | NOANN | Audois | 19 | 19 | 14 | 17 | 19 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GIRARD | KENZO | LA GM34 | 18 | 18 | 17 | 15 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | LOLL | CHARLES | KCPOM | 18 | 15 | 15 | 15 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | BARRAULT | MATHIS | 16 | 12 | 16 | 19 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | GIMENEZ | BAPTISTE | 18 | 22 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | SIMON | GASPARD | 26 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ANTONUCCI | CARL | KCPOM | 13 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 29 | SEGURA | JULIEN | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CADET |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N° COURSE | 0 |
|
Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | CLASSEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/6 LAVELANET | 2/6 ALES | 3/5 BELMONT / RANCE | 4/6 GANGES | 5/6 MURET | 6/6 RIVESALTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pref | Fin. | Pref | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 188 | CHRISTEN | CHARLES | La GM34 | 50 | 50 | 6 | 50 | 50 | 6 | 15 | 50 | 4 | 50 | 50 | 4 | 6 | 50 | 50 | 2 | 50 | 50 | 2 | 595 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 110 | CHASTANET | JULIEN | CEVENOLE | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 26 | 20 | 22 | 40 | 40 | 18 | 32 | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 105 | DUVIGNAU | XAVIER | Biscarosse | 40 | 32 | 32 | 40 | 26 | 32 | 26 | 26 | 40 | 40 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 180 | CAZALS | DORIAN | KCPOM | 26 | 26 | 26 | 22 | 14 | 14 | 22 | 19 | 32 | 32 | 26 | 2 | 26 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 178 | CAVAILHES | VINCENT | La GM34 | 20 | 20 | 22 | 26 | 50 | 22 | 2 | 40 | 40 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 127 | MONTI | ENZO | Montpellier | 22 | 22 | 20 | 18 | 32 | 40 | 32 | 32 | 2 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 122 | PALLOT | PAUL | NOGARO | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 14 | 16 | 22 | 22 | 19 | 20 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 174 | LLABRES | THEO | Corbieres | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 12 | 13 | 20 | 20 | 20 | 22 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 147 | LEPINAY | CHARLY | ASK 31 | 14 | 16 | 18 | 19 | 13 | 14 | 26 | 26 | 22 | 19 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 112 | KALY | ELYJAH | La GM34 | 15 | 14 | 16 | 15 | 13 | 16 | 16 | 17 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
144 | SAINT PIERRE | LUNA | AVEYRON | 15 | 20 | 22 | 20 | 19 | 20 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 137 | BIZEUL | GASPARD | ASK 31 | 17 | 17 | 17 | 15 | 32 | 18 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 131 | MONTANDRAU | KILIAN | KCPOM | 20 | 15 | 15 | 18 | 19 | 19 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 125 | BARIGAULT | ESTEBAN | Beltoise | 19 | 13 | 19 | 19 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 142 | GOMEZ | RYAN | KCPOM | 13 | 19 | 19 | 13 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 138 | MONVOISIN | JULIEN | 18 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATIONALE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N° COURSE | PILOTES |
|
Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | CLASSEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/6 LAVELANET |
|
3/5 BELMONT / RANCE | 4/6 GANGES | 5/6 MURET | 6/6 RIVESALTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pref | Fin. | Pref | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | SERVANT | STEVEN | ASK 31 | 22 | 32 | 2 | 50 | 50 | 4 | 40 | 50 | 50 | 50 | 4 | 0 | 0 | 2 | 32 | 50 | 451 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | FERNANDEZ | LOUAN | La GM34 | 19 | 18 | 22 | 26 | 26 | 20 | 40 | 40 | 6 | 50 | 50 | 40 | 2 | 20 | 2 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 42 | GOMES | MAXIMILIEN | KCPOM | 20 | 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 40 | 32 | 26 | 40 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | BOUVIER | YANN | Beltoise | 50 | 50 | 2 | 32 | 40 | 50 | 40 | 4 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | CHASTANET | COMITI | La GM34 | 16 | 13 | 5 | 16 | 7 | 10 | 16 | 14 | 22 | 26 | 22 | 32 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 26 | VIDAL | TOM | ASK 31 | 6 | 26 | 1 | 7 | 32 | 32 | 2 | 26 | 32 | 0 | 0 | 50 | 19 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | REBOUL | TOM | Aveyron | 32 | 40 | 40 | 32 | 1 | 26 | 22 | 26 | 2 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 70 | DUGARRY | THOMAS | Armagnac | 5 | 1 | 1 | 5 | 14 | 15 | 13 | 12 | 26 | 17 | 19 | 17 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | PANIS | ANTHONY | Montpellier | 1 | 11 | 20 | 17 | 17 | 18 | 32 | 16 | 20 | 19 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 81 | CAMMAS | JEREMY | Aveyron | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||