|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAMPIONNAT DU SUD 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSEMENT FINAL 2016 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI KART | ##### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSEMENT | N° COURSE | PILOTES | ASA/ASK | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | CLASSEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/6 LAVELANET | 2/6 ALES | 3/5 BELMONT / RANCE | 4/6 GANGES | 5/6 MURET | 6/6 RIVESALTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pref | Fin. | BONS | MC | Pref | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | Préf. | Fin. | BONS | MC | Préf. | MT PF |
Fin. | MTF | Total | MC | Préf. | MT PF |
Fin. | MTF | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 23 | CATALA | SACHA | Cevenole | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 50 | 2 | 40 | 40 | 50 | 50 | 2 | 40 | 50 | 2 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | GIALDINI | ETHAN | La GM34 | 32 | 32 | 40 | 32 | 32 | 40 | 2 | 50 | 32 | 4 | 40 | 40 | 2 | 50 | 2 | 40 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14 | SIMON | GASPARD | La GM34 | 50 | 50 | 6 | 50 | 50 | 6 | 50 | 17 | 2 | 32 | 50 | 6 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | GABILLON | MAXENCE | La GM34 | 20 | 20 | 20 | 22 | 17 | 32 | 17 | 22 | 32 | 22 | 26 | 22 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | CARRERE | ANTOINE | ASK 31 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 32 | 32 | 32 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | ARNOULD | MAYLAN | Villeneuve | 17 | 17 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 20 | 19 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | DAVID | VICTOR | Beltoise | 19 | 18 | 22 | 18 | 22 | 22 | 18 | 17 | 26 | 19 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | SANCHEZ | KILLIAN | RAPHAEL | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 82 | CARNEJAC | MATHIS | La GM34 | 19 | 19 | NP | 18 | 20 | 26 | 22 | 20 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | CARBONNE | MARCUS | KCPOM | 22 | 20 | 19 | 26 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 17 | GASSIARINI | LAVEAU | Aveyron | 22 | 22 | 20 | 18 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 18 | REITZ | MAXANS | KCPOM | 19 | 17 | 18 | 18 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 37 | FRAGALE | LOREHAN | KCPOM | 16 | 16 | 17 | 17 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 27 | ABRIC | KAIS | 26 | 26 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 47 | XUEREB | JULES | AQUITAINE | 19 | 26 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSEMENT | N° COURSE | PILOTES | ASA/ASK | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | CLASSEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/6 LAVELANET | 2/6 ALES | 3/5 BELMONT / RANCE | 4/6 GANGES | 5/6 MURET | 6/6 RIVESALTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pref | Fin. | Pref | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | CABIROU | LORIS | Aveyron | 50 | 50 | 6 | 50 | 50 | 6 | 50 | 50 | 4 | 20 | 16 | 2 | 32 | 40 | 2 | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | DUPIN | DE | OLIVEIRA | 26 | 40 | 40 | 40 | 22 | 20 | 26 | 20 | 50 | 2 | 50 | 50 | 2 | 50 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 | DENAT | GUILHEM | LA GM34 | 20 | 22 | 22 | 32 | 40 | 32 | 50 | 50 | 2 | 40 | 20 | 22 | 22 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 21 | RIBIS | TOM | ASK 31 | 32 | 14 | 32 | 26 | 26 | 40 | 2 | 22 | 15 | 26 | 40 | 2 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 33 | SUAU | LORENZO | Aveyron | 14 | 26 | 19 | 19 | 32 | 26 | 32 | 40 | 4 | 32 | 22 | 40 | 26 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 18 | ROUX | DORIAN | Aveyron | 40 | 32 | 26 | 22 | 20 | 22 | 40 | 18 | 2 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | CHAUD-GRAUX | ANATOLE | ASK 31 | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 19 | 17 | 32 | 22 | 26 | 19 | 20 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 22 | ANDRIOLO | ROMAIN | ASK 31 | 15 | 16 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | 20 | 32 | 20 | 19 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12 | SARRAZIN | PABLO | Cevenole | 22 | 20 | 20 | 20 | 15 | 17 | 19 | 26 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | DI BERARDINO | ENZO | LA GM34 | 16 | 17 | 16 | 13 | 12 | 14 | 14 | 16 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 15 | ANDRES | NOANN | Audois | 19 | 19 | 14 | 17 | 19 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GIRARD | KENZO | LA GM34 | 18 | 18 | 17 | 15 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 10 | LOLL | CHARLES | KCPOM | 18 | 15 | 15 | 15 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | BARRAULT | MATHIS | 16 | 12 | 16 | 19 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | GIMENEZ | BAPTISTE | 18 | 22 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 14 | SIMON | GASPARD | 26 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ANTONUCCI | CARL | KCPOM | 13 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 29 | SEGURA | JULIEN | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADET |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N° COURSE | 0 |
|
Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | CLASSEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/6 LAVELANET | 2/6 ALES | 3/5 BELMONT / RANCE | 4/6 GANGES | 5/6 MURET | 6/6 RIVESALTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pref | Fin. | Pref | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 188 | CHRISTEN | CHARLES | La GM34 | 50 | 50 | 6 | 50 | 50 | 6 | 15 | 50 | 4 | 50 | 50 | 4 | 6 | 50 | 50 | 2 | 50 | 50 | 2 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 110 | CHASTANET | JULIEN | CEVENOLE | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 26 | 20 | 22 | 40 | 40 | 18 | 32 | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 105 | DUVIGNAU | XAVIER | Biscarosse | 40 | 32 | 32 | 40 | 26 | 32 | 26 | 26 | 40 | 40 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 180 | CAZALS | DORIAN | KCPOM | 26 | 26 | 26 | 22 | 14 | 14 | 22 | 19 | 32 | 32 | 26 | 2 | 26 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 178 | CAVAILHES | VINCENT | La GM34 | 20 | 20 | 22 | 26 | 50 | 22 | 2 | 40 | 40 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 127 | MONTI | ENZO | Montpellier | 22 | 22 | 20 | 18 | 32 | 40 | 32 | 32 | 2 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 122 | PALLOT | PAUL | NOGARO | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 14 | 16 | 22 | 22 | 19 | 20 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 174 | LLABRES | THEO | Corbieres | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 12 | 13 | 20 | 20 | 20 | 22 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 147 | LEPINAY | CHARLY | ASK 31 | 14 | 16 | 18 | 19 | 13 | 14 | 26 | 26 | 22 | 19 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 112 | KALY | ELYJAH | La GM34 | 15 | 14 | 16 | 15 | 13 | 16 | 16 | 17 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
144 | SAINT PIERRE | LUNA | AVEYRON | 15 | 20 | 22 | 20 | 19 | 20 |
|
116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 137 | BIZEUL | GASPARD | ASK 31 | 17 | 17 | 17 | 15 | 32 | 18 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 131 | MONTANDRAU | KILIAN | KCPOM | 20 | 15 | 15 | 18 | 19 | 19 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 125 | BARIGAULT | ESTEBAN | Beltoise | 19 | 13 | 19 | 19 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 142 | GOMEZ | RYAN | KCPOM | 13 | 19 | 19 | 13 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 138 | MONVOISIN | JULIEN | 18 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATIONALE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N° COURSE | PILOTES |
|
Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | CLASSEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/6 LAVELANET |
|
3/5 BELMONT / RANCE | 4/6 GANGES | 5/6 MURET | 6/6 RIVESALTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pref | Fin. | Pref | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | SERVANT | STEVEN | ASK 31 | 22 | 32 | 2 | 50 | 50 | 4 | 40 | 50 | 50 | 50 | 4 | 0 | 0 | 2 | 32 | 50 | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | FERNANDEZ | LOUAN | La GM34 | 19 | 18 | 22 | 26 | 26 | 20 | 40 | 40 | 6 | 50 | 50 | 40 | 2 | 20 | 2 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 42 | GOMES | MAXIMILIEN | KCPOM | 20 | 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 40 | 32 | 26 | 40 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 19 | BOUVIER | YANN | Beltoise | 50 | 50 | 2 | 32 | 40 | 50 | 40 | 4 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 65 | CHASTANET | COMITI | La GM34 | 16 | 13 | 5 | 16 | 7 | 10 | 16 | 14 | 22 | 26 | 22 | 32 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 26 | VIDAL | TOM | ASK 31 | 6 | 26 | 1 | 7 | 32 | 32 | 2 | 26 | 32 | 0 | 0 | 50 | 19 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | REBOUL | TOM | Aveyron | 32 | 40 | 40 | 32 | 1 | 26 | 22 | 26 | 2 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 70 | DUGARRY | THOMAS | Armagnac | 5 | 1 | 1 | 5 | 14 | 15 | 13 | 12 | 26 | 17 | 19 | 17 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | PANIS | ANTHONY | Montpellier | 1 | 11 | 20 | 17 | 17 | 18 | 32 | 16 | 20 | 19 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 81 | CAMMAS | JEREMY | Aveyron | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 | ASTRUC | ALESSANDRO | ASK 31 | 1 | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 | 5 | 11 | 18 | 20 |
|
20 | 18 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ANGLADE | MARIUS | Aveyron | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 19 | 20 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | CAUHAUPE | EDOUARD | Armagnac | 1 | 3 | 10 | 4 | 19 | 2 | 15 | 15 | 19 | 40 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 45 | RUDDICK | WILLIAM | ASK | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 6 | 15 | 14 | 16 | 22 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3 | HEEREBOUT | ROMANN | KCPOM | 26 | 17 | 2 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | ALLESIARDI | FABRICE | Montpellier | 26 | 19 | 2 | 8 | 7 | 17 | 3 | 17 | 26 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | GHIRETTI | ALESSANDRO | La GM34 | 15 | 15 | 7 | 13 | 20 | 14 | DC | 18 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 6 | PELATAN | VINCENT | Cevenole | 8 | 7 | 12 | 8 | 12 | 11 | 9 | 9 | 17 | 18 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 44 | GOT | EMERIC | Montpellier | 2 | 19 | 2 | 19 | 6 | 17 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 52 | CARTAIRADE | THOMAS | Montpellier | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 16 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 51 | RONGIER | VALENTIN | Villeneuve | 14 | 12 | 13 | 12 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 77 | CHATREIX | PIERRE | Villeneuve | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 6 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | MARSEROU | VINCENT | KCPOM | 40 | 22 | 18 | 14 | NP | NP | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 8 | SMALL | LIAM | KCPOM | 10 | 1 | 16 | 20 | 12 | 10 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 14 | LADU | NICOLAS | La GM34 | 11 | 10 | 14 | 12 | 7 | 7 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 61 | LAVAYSSIERE | TOM | Villeneuve | 1 | 1 | 6 | 5 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 17 | LOUTON | MATTHIEU | Beltoise | 13 | 1 | 8 | 1 | 11 | 13 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 32 | COT | LAURENT | ASK 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | SOGUEL | ANDY | 32 | 22 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | CARROSO | MAXIME | ASK 31 | 12 | 9 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | HUGONT | MACLERS | KCPOM | 15 | 1 | 14 | 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 30 | ADIL | KEIRA | Cevenole | 7 | 4 | 3 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 4 | DUMAS | DANAE | Aveyron | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ROMIGUIERE | ALEXIS | 16 | 16 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | MOREL | MATTIEU | Cevenole | 1 | 6 | 10 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | MARIDET | JEREMY | MARTIGUE | 13 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KFS 150 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N° COURSE | PILOTES |
|
Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | CLASSEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/6 LAVELANET |
|
3/5 BELMONT / RANCE | 4/6 GANGES | 5/6 MURET | 6/6 RIVESALTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pref | Fin. | Pref | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14 | JOANNES | DIDIER | Cevenole | 26 | 32 | 50 | 50 | 4 | 32 | 26 | 2 | 32 | 40 | 26 | 18 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 69 | BAA | PUYOULET | kcpom | 22 | 20 | 22 | 32 | 26 | 22 | 26 | 26 | 32 | 32 | 18 | 20 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 76 | HERICHER | THEO | Montpellier | 32 | 26 | 40 | 40 | 22 | 22 | 22 | 26 | 20 | 40 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 64 | RIGOR | DAVID | NOGARO | 40 | 22 | 50 | 32 | 26 | 40 | 2 | 50 | 22 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 17 | CAZAJOUS | GREGORY | nogaro | 40 | 40 | 50 | 50 | 2 | 40 | 2 | 32 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 44 | JUVANON | PATRICE | VILLARS | 26 | 40 | 2 | 40 | 32 | 4 | 19 | 26 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 25 | ANDRAUD | GUY | VILLARS | 32 | 26 | 20 | 20 | 20 | 19 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | ECHES | PIERRE | Armagnac | 20 | 22 | 22 | 50 | 2 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | COUILLAUD | THOMAS | Pays Danois | 50 | 50 | 6 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | COUILLAUD | DOMINIQUE | 2 | 50 | 50 | 2 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
111 | FORTIER | GARRY | LGM34 |
|
32 | 50 | 2 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KFS 160 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N° COURSE | PILOTES |
|
Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | CLASSEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/6 LAVELANET |
|
3/5 BELMONT / RANCE | 4/6 GANGES | 5/6 MURET | 6/6 RIVESALTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pref | Fin. | Pref | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 126 | CHAINE | FABIEN | KCPOM | 22 | 40 | 2 | 22 | 50 | 4 | 40 | 40 | 40 | 32 | 2 | 32 | 26 | 26 | 16 | 2 | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 141 | JOANNES | DAMIEN | Cevenole | 19 | 22 | 2 | 40 | 40 | 32 | 22 | 32 | 50 | 6 | 40 | 17 | 32 | 32 | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 109 | SUZANNE | THOMAS | La GM34 | 40 | 50 | 2 | 50 | 17 | 2 | 50 | 50 | 4 | 50 | 40 | 20 | 15 | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 113 | AUDOUIT | BERNARD | NOGARO | 50 | 32 | 26 | 32 | 18 | 17 | 19 | 20 | 50 | 40 | 18 | 40 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 165 | COUTAUSSE | JACQUES | NOGARO | 32 | 26 | 2 | 15 | 17 | 19 | 20 | 26 | 26 | 20 | 32 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 119 | FOURNIL | MATTHIEU | ASK 31 | 26 | 14 | 20 | 26 | 20 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 131 | CHAINE | DANIEL | KCPOM | 16 | 18 | 20 | 22 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 127 | FARNIERE | REDERIC | 22 | 4 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 111 | FORTIER | GARY | La GM34 | 20 | 11 | 26 | 32 | 22 | 22 | 26 | 20 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
116 | CACHEUX | EMMANUEL | KCPOM | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 18 | 16 | 16 |
|
15 | 17 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 122 | IRISSOU | NICOLAS | La GM34 | 12 | 16 | 19 | 20 | 16 | 14 | 17 | 18 | 17 | 18 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 121 | TEISSIE | FABIEN | KCPOM | 14 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 19 | 14 | 20 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 118 | DOSSAT | CEDRIC | ASK 31 | 13 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 13 | 11 | 13 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 100 | POMIE | PAUL | MONTPELIE | 22 | 26 | 12 | 15 | 18 | 16 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 138 | DE BERNIS | CYRIL | La GM34 | 17 | 19 | 11 | 17 | 19 | 26 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 210 | DARNES | GUILLAUME | KCPOM | 18 | 22 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 18 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 155 | DUVILLARD | GILLES | VILLARS | 17 | 19 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 102 | MECHIN | JEAN PIERRE | VARENNES | 14 | 16 | 18 | 15 | 16 | 11 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 134 | SOUCHET | LAURENT | La GM34 | 40 | 19 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 103 | LARA | HENRI | La GM34 | 16 | 14 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 101 | GAY | GILBERTY | La GM34 | 14 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 135 | AZEMA | CEDRIC | KCPOM | 12 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | COY | THOMAS | NOGARO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROTAX MAX |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N° COURSE | PILOTES |
|
Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | CLASSEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/6 LAVELANET |
|
3/5 BELMONT / RANCE | 4/6 GANGES | 5/6 MURET | 6/6 RIVESALTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pref | Fin. | Pref | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 222 | BOISAUBERT | ADRIEN | ASK 31 | 26 | 26 | 50 | 50 | 6 | 40 | 50 | 4 | 40 | 50 | 2 | 40 | 40 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 200 | KOCH | LAURENT | 40 | 40 | 50 | 40 | 2 | 50 | 40 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 291 | VALLAS | JIMMY | ASK 31 | 32 | 32 | 6 | 50 | 50 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 210 | LAGARDE | CYRIL | VILLENEUVE | 50 | 50 | 4 | 32 | 32 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 202 | PINEAU | SEBASTIEN | KCPOM | 40 | 40 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROTAX MAX |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N° COURSE | PILOTES |
|
Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | CLASSEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/6 LAVELANET |
|
3/5 BELMONT / RANCE | 4/6 GANGES | 5/6 MURET | 6/6 RIVESALTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pref | Fin. | Pref | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
357 | PALLOT | PIERRE | NOGARO | 50 | 50 | 6 |
|
2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X30 SENIOR |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N° COURSE | PILOTES |
|
Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | Championnat du Sud 2016 | CLASSEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/6 LAVELANET |
|
3/5 BELMONT / RANCE | 4/6 GANGES | 5/6 MURET | 6/6 RIVESALTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pref | Fin. | Pref | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | Préf. | Fin. | BONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
